代理建筑企业省部级技术中心,或各类总承包工程升级一级资质,请咨询谢爵士:132-6511-4935(与电微同号)。有很多提升自己一级资质的成功案例,包括房建、市政、公路、冶金等等。
一、企业(集团)的基本情况
1.企业管理基本情况:包括所有制性质、职工人数、企业总资产、资产负债率、银行信用等级和授信额度、工程结算收入、利润、技术来源等。
2.企业在建筑业中的地位和作用。
3.企业在建筑业技术创新中的作用和竞争力。
二、企业技术中心的基本情况
1、企业技术中心的发展规划和近期、中期目标及技术创新战略的制定和实施。
2.企业技术中心的组织运行机制,包括各项制度建立、组织建设、R&D经费保障、激励机制、创新环境、产学研合作等。
3、企业技术中心研发和试验的基本条件建设情况和成果,包括主要仪器设备。
4、企业技术中心的研发,包括原始创新、自主开发、引进技术的消化吸收、产学研合作、企业间技术合作等。
5.企业和技术中心的信息化建设与运营。
6、企业技术中心技术带头人、创新团队和人才培养。
7、企业技术中心近三年的主要创新成果和经济效益,以及在推动建筑业科技进步和技术创新活动中所做的工作和取得的成果。
三。设区市建设行政主管部门推荐意见(盖章)
附件3
江苏省建筑企业技术中心评价数据表
企业名称 | 机构代码 | ||
通讯地址 | 邮递区号 | ||
注册地 | 公司代表 | ||
企业负责人 | 联系号码 | ||
中心负责人 | 联系号码 | ||
中央联系人 | 联系号码 | ||
电子邮箱 | 联系人传真 | ||
企业网站 | 报告年度 | ||
序列号 | 数据名称 | 单位 | 数据值 |
一个 | 本年工程结算总收入 | 万元 | |
二 | 近三年企业平均工程结算收入总额 | 万元 | |
三 | 当年企业总产值 | 万元 | |
四 | 企业当年利润总额 | 万元 | |
五 | 当年企业科技活动支出 | 万元 | |
六 | 近三年企业科技活动平均支出 | 万元 | |
七 | 当年企业全部科技项目支出总额 | 万元 | |
其中:3年及以上项目资金支出。 | 万元 | ||
其中:产学研合作项目支出。 | 万元 | ||
八 | 近三年开发研究的新项目销售收入 | 万元 | |
九 | 近三年开发和研究的新项目产生的利润 | 万元 | |
十 | 企业技术开发仪器设备年末原值 | 万元 | |
十一 | 企业职工总数 | 人类 | |
十二 | 企业注册职工年总收入。 | 元朝(1206-1368年) | |
十三 | 企业工程技术人员数量 | 人类 | |
其中:企业专职研究和试验开发人员人数 | 人类 | ||
十四 | 企业工程技术人员年收入总额 | 元朝(1206-1368年) | |
十五 | 技术中心员工人数 | 人类 | |
十六 | 技术中心员工最高收入者的年收入。 | 元朝(1206-1368年) | |
十七 | 技术中心高级职称人数 | 人类 | |
十八 | 企业注册一级建造师执业人数。 | 人类 | |
十九 | 当年国内外工程技术人员培训费。 | 万元 | |
二十 | 当年企业工程技术人员参加国际技术交流人次。 | 人次 | |
二十一岁 | 当年企业工程技术人员参加国内技术交流人次。 | 人次 | |
二十二岁 | 当年技术中心与国际机构联合开发的项目数 | 项目 | |
二十三个 | 近三年技术中心与国际机构合作开发的项目数量 | 项目 | |
二十四个 | 当年产学研技术中心联合开发的项目数。 | 项目 | |
二十五岁 | 近三年产学研技术中心联合开发的项目数 | 项目 | |
二十六岁 | 当年获得省级以上新工法数量 | 项目 | |
其中获得国家新工法数项。 | 项目 | ||
二十七个 | 近三年获得省级以上新工法数量 | 项目 | |
其中:国家新工法数量 | 项目 | ||
二十八岁 | 企业拥有的所有有效专利的数量 | 项目 | |
其中:近三年授予的发明专利数量 | 项目 | ||
二十九岁 | 当年受理的专利申请数量 | 项目 | |
其中:发明专利申请受理量。 | 项目 | ||
三十 | 近三年完成的省级科研项目。 | 项目 | |
三十一岁 | 近三年企业发表的科技论文数量 | 块 | |
三十二个 | 近五年参与编写工程建设国家和行业标准或主编省、地方标准。 | 项目 | |
近十年来,他主编了多项工程建设国家和行业标准。 | 项目 | ||
三十三岁 | 企业获得国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖。 | 项目 | |
其中:特等奖和一等奖项目数。 | 项目 | ||
三十四个 | 企业当年获得省科技奖项目数 | 项目 | |
三十五岁 | 近三年省建筑业新技术应用示范项目数 | 项目 | |
近三年中国新技术应用示范项目、绿色建筑示范项目、建筑科技示范项目数量 | 项目 | ||
三十六岁 | 近三年省级绿色建筑示范项目数量 | 项目 | |
三十七个 | 近三年获得扬子杯优质工程数量。 | 项目 | |
三十八个 | 近三年获得省级标准化星级工地。 | 项目 | |
三十九岁 | 近三年省级优质工程数量 | 项目 | |
四十 | 近三年获得鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖。 | 项目 | |
四十一 | 企业拥有的国家级技术研发机构。 | 个人 |
2、项目应提供相应的清单、说明或证明材料,要求企业在申报材料中合并装订。
企业负责人签字:企业盖章:
需要咨询办理施工企业的省部级技术中心,或者有施工总承包特级资质的企业可以了解一下。