| 品牌 | 金之福贸易 | 型号 | 纳基(复合型) |
| 类型 | 有机膨润土 | 蒙脱石含量 | 75% |
| 膨胀系数 | ≥20 | 莫氏硬度 | 0.6 |
| 白度 | 60% | pH值 | 8.9-10 |
| 表观粘度 | ≥2.8mPa.s | 用途 | 工业 |
| 产地 | 信阳 | 厂家 | 信阳 |
| 密度 | 1.02(g/cm3) | 粒度/目数 | 200-400(目) |
| 规格 | 40公斤/袋 | 是否危险化学品 | 否 |
| CAS | 1302-78-9 | 是否进口 | 否 |









|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 金之福贸易 | 型号 | 纳基(复合型) |
| 类型 | 有机膨润土 | 蒙脱石含量 | 75% |
| 膨胀系数 | ≥20 | 莫氏硬度 | 0.6 |
| 白度 | 60% | pH值 | 8.9-10 |
| 表观粘度 | ≥2.8mPa.s | 用途 | 工业 |
| 产地 | 信阳 | 厂家 | 信阳 |
| 密度 | 1.02(g/cm3) | 粒度/目数 | 200-400(目) |
| 规格 | 40公斤/袋 | 是否危险化学品 | 否 |
| CAS | 1302-78-9 | 是否进口 | 否 |









