| 品牌 | 金之福贸易 | 型号 | K3000目 |
| 类型 | 工业滑石 | 品级 | 优级品 |
| 细度 | 3000目 | 二氧化硅含量 | 58-60(%)% |
| 白度 | 95 | 氧化镁含量 | 28-30(%)% |
| 允许误差 | ±0.01(kg)kg | 包装规格 | 20公斤/袋 |
| 产地 | 广西 | 厂家 | 桂林 |












|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 金之福贸易 | 型号 | K3000目 |
| 类型 | 工业滑石 | 品级 | 优级品 |
| 细度 | 3000目 | 二氧化硅含量 | 58-60(%)% |
| 白度 | 95 | 氧化镁含量 | 28-30(%)% |
| 允许误差 | ±0.01(kg)kg | 包装规格 | 20公斤/袋 |
| 产地 | 广西 | 厂家 | 桂林 |












