品牌/型号:笑阳/XY-21717
自由高度:72(mm)mm
材质:磷青铜线
弹簧外径:26(mm)mm
节距:7.6(mm)mm
形状:圆柱
弹簧内径:21(mm)
旋向:多款供选
型号:XY-21717
标准编号:XY21717
是否标准件:非标准件
压缩强度极限:128(N/S)N/S
弹簧:铜弹簧
品牌:笑阳
用途:五金,塑胶,玩具,汽车,电池,电子通讯,沙发,自行车,灯具,夹具,开关,锁具,礼品、工艺品,模具,电器,多种用途,铜弹簧
样品或现货:样品
钢丝直径:2.5(mm)mm
慈溪市笑阳弹簧厂是一家专业生产各种精密铜弹簧的企业,位于沈海高速杭州弯跨海大桥南面-浙江省宁波慈溪市,交通便捷,物流方便。经过多年的拓展,现拥有先进的进口电脑弹簧机系列,确保其弹簧品质满足客户要求。 我们拥有专业技术人员,可根据用户要求生产各种精密弹簧如:铜弹簧,压簧、拉簧、扭簧、电池簧、异型簧、工艺弹簧。广泛应用于:汽车零配件、电器、电器开关、工具、洁具、五金铜弹簧塑料产品等。 真诚欢迎新老客户来电、来函、来人洽谈,期待着与贵企业早日合作,共谋发展!
| 慈溪市笑阳弹簧厂(普通合伙) | ||
| 联系人:余优儿 电话:0574 63670959 手机:13736128292 | ||
生产线径 | 铜弹簧生产钢丝直径范围线径0.11mm—4mm | ||
技术标准 | 铜弹簧按客户要求生产,本厂以解决客户之优为己任,以生产高精度弹簧为特长。使产品使用寿命长,弹性好,品质高,价格合理! | ||
订单交期 | 铜弹簧订单生产周期一般3-10天。对于试样时收取的打样费,正是下单后退还。 急单处理:我司有急单加快处理流程,会以最快的速度给你完成。 | ||
销售范围 |
| ||
产品使用范围 | 铜弹簧产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、各类交通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机,吸尘器,灯具,汽车,家具,玩具,开关,插座,热水器,计算器,手表,点火器,,电机,手机,,风扇,…… | ||
|
|
材质 | 种类 | 型 号 | 特 征 | 使 用 范 围 |
不锈钢丝(sus) | 有磁、无磁、光面和雾面(树脂面、暗面) | 201、202……; | 含镍量少,达不到盐雾测试要求。 | 工艺弹簧多用 此材料 |
301、302、303、304、305、309、310、316、321、…… | 这类材料都适合用,有耐酸碱的,耐高温。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品 | ||
403、410、420、430…… 630、631…… | ||||
碳钢丝(SWC | 低碳钢丝,高碳钢、锰钢丝,镍丝,镀锌铁丝 | 60SizMNA、60SizCRVA、55CrSi | 硬度高,弹性好。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品。 |
琴钢丝(swp) |
| SWP-B;SWP-A | 抗拉力,使用寿命长 | 适用于各种产品 |
铜材丝 | 磷铜丝,镀锡铜线,镀镍铜线,青铜,铜,磷,铜,铍铜等 | 导电性能好电子、电器、天线等。 | 电子、电器、天线等。 | |
铁丝 | 镀锌铁线、水抽线 | 材料软 | 工艺品,装饰。电线扎材料 |
如何设计压力弹簧、压簧
下单时请提供以下负荷及尺寸参数: | |
自由长度 (F/L) | |
负荷长度 (L/L)及大小 | |
弹性参数 | |
最大压缩量 | |
最大压并长度 | |
外径 (O/D), 内径 (I/D) 或中径 (M/D) | |
左旋或右旋 | |
收口类型 | |
材料及表面处理 | |
公差及工况 |
材 料 | |
碳钢 | |
不锈钢 | |
磷铜 | |
黄铜 | |
铍铜 | |
油退火弹簧钢 | |
其它特种材料 |
线径范围: 0.11mm - 3.5mm |
碳 素 钢 对 照 表
中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联ГОСТ | 国际 ISO | ||
ASTM | AISI | SAE | |||||||
65 | C67(1.0761) CK67(1.1231) | 1064 1065 | 1064 1065 | 1064 1065 | 080A67 | XC65 | 65 | ||
70 | C67(1.0761) CK67(1.1231) | 1070 | 1070 | 1070 | 070A72 | XC70 | 70 | ||
75 | C75(1.0773) | 1074 | 1074 | 1074 | 070A78 | XC70 XC80 | 75 | ||
85 | SUP3 | 1084 | 1084 | 1084 | 080A86 | 85 | |||
65Mn | 1566 | 1566 (1066) | 65Г | ||||||
55Si2Mn | SUP6 | 55Si7(1.0904) | 9255 | 9255 | 9255 | 250A53 | 55S6, 56S7 | 55C2 | |
60Si2Mn | SUP7 | 65Si7(1.0906) 66Si7(1.5028) 60SiCr7(1.0961) | 9260 | 9260 | 9260 | 250A58 250A61 | 61S7 | 60C2 | |
60Si2CrA | 67SiCr5(1.7103) | 9254 | 9254 | 60C2XA | |||||
50CrMn | SUP9 | 55Cr3(1.7176) | 527A60 | 50XГ | |||||
50CrVA | SUP10 | 50CrV4(1.8159) | 6150 | 6150 | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50XΦA |
