型号:GM3-500
品牌:达因
是否变量:定量马达
产品类型:径向柱塞马达
加工定制:是
旋转方向:双旋向马达
型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 最高转速(r/min) | 最大功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 最高压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 650 | 80 | 87 |
GM3-500 | 486 | 42.5 | 1895 | 15.8 | 600 | |||
GM3-600 | 595 | 40 | 2320 | 92.8 | 575 | |||
GM3-700 | 590 | 35 | 2700 | 108 | 500 | |||
GM3-800 | 792 | 35 | 3100 | 124 | 500 | |||
GM3-900 | 873 | 35 | 3400 | 136 | 400 | |||
GM3-1000 | 987 | 28 | 3850 | 154 | 350 |
