规格:200(mm)
产品:幕墙爪
材质:不锈钢
201材质 |
|
|
|
|
|
|
|
类别 型号 | 四爪 | 三爪 | 90°两爪 | 180°两爪 | 长单 | 短单 | |
150型 | 爪件价格 | 26 | 20 | 17 | 16 | 9 | 8.5 |
成套价格 | 85 | 65 | 52 | 51 | 33 | 32 | |
200型 | 爪件价格 | 39 | 31 | 22 | 18 | 17 | 15 |
成套价格 | 105 | 84 | 63 | 58 | 42 | 39 | |
220型 | 爪件价格 | 46 | 41 | 26 | 21 | 18 | 17 |
成套价格 | 115 | 96 | 67 | 66 | 47 | 40 | |
250型 | 爪件价格 | 57 | 44 | 32 | 30 | 22 | 20 |
成套价格 | 120 | 96 | 74 | 64 | 50 | 44 |
301材质 | |||||||
类别 型号 | 四爪 | 三爪 | 90°两爪 | 180°两爪 | 长单 | 短单 | |
150型 | 爪件价格 | 32 | 25 | 18 | 17 | 12 | 10 |
成套价格 | 112 | 89 | 66 | 65 | 44 | 43 | |
200型 | 爪件价格 | 54 | 42 | 31 | 25 | 20 | 15 |
成套价格 | 152 | 122 | 92 | 90 | 60 | 55 | |
220型 | 爪件价格 | 67 | 58 | 36 | 30 | 24 | 19 |
成套价格 | 167 | 138 | 97 | 94 | 62 | 59 | |
250型 | 爪件价格 | 77 | 61 | 44 | 36 | 29 | 20 |
成套价格 | 177 | 140 | 104 | 97 | 68 | 60 |
304材质 | |||||||
类别 型号 | 四爪 | 三爪 | 90°两爪 | 180°两爪 | 长单 | 短单 | |
150型 | 爪件价格 | 37 | 29 | 22 | 20 | 17 | 12 |
成套价格 | 126 | 108 | 81 | 79 | 54 | 52 | |
200型 | 爪件价格 | 64 | 51 | 36 | 29 | 25 | 19 |
成套价格 | 193 | 152 | 104 | 106 | 76 | 70 | |
220型 | 爪件价格 | 83 | 72 | 44 | 37 | 29 | 24 |
成套价格 | 206.5 | 175 | 123 | 114 | 81 | 74 | |
250型 | 爪件价格 | 96 | 76 | 55 | 37 | 35 | 25 |
成套价格 | 224 | 179 | 132 | 120 | 86 | 76 | |
注:此价格不含税 | |||||||
欢迎新老客户来图来样定做非标拉杆,支持杆,玻璃夹,锁头,栏杆护手柱等 |