| 品牌 | 众帆 | 型号 | 170 |
| 动力类型 | 汽油 | 生产率 | 3亩/h |
| 配套动力 | 7.5hp | 工作深度 | 100-200mm |
| 收获行数 | 4 | 收获幅宽 | 450mm |
| 作业速度 | 1-2000km/h | 作业人数 | 1 |
| 燃油箱容积 | 15L | 排量 | 2cc |
| 燃油比 | 汽油 | 转速 | 3600r/min |
| 总损失率 | 1 | 重量 | 80kg |
| 产地 | 山东 | 厂家 | 济宁 |
| 汽油机 | 2800 | 前置 | 3800 |
| 拖拉机后置 | 定金1000 |






大蒜收获机
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 众帆 | 型号 | 170 |
| 动力类型 | 汽油 | 生产率 | 3亩/h |
| 配套动力 | 7.5hp | 工作深度 | 100-200mm |
| 收获行数 | 4 | 收获幅宽 | 450mm |
| 作业速度 | 1-2000km/h | 作业人数 | 1 |
| 燃油箱容积 | 15L | 排量 | 2cc |
| 燃油比 | 汽油 | 转速 | 3600r/min |
| 总损失率 | 1 | 重量 | 80kg |
| 产地 | 山东 | 厂家 | 济宁 |
| 汽油机 | 2800 | 前置 | 3800 |
| 拖拉机后置 | 定金1000 |






大蒜收获机
