仪表类型 | 压力变送器 | 公称直径 | 见图纸 |
测压部件材质 | 陶瓷( | 耐震型冲液 | IP65 |
外壳防护等级 | IP45 | 品牌 | Siemens/西门子 |
型号 | 7MF4033-1CA10-2AC1 | 加工定制 | 是 |
测量范围 | 10 m | 测量介质 | 液体 |
电源电压 | 220V | 防爆等级 | IP45 |
精度等级 | 0 - 5 mH2O | 防护等级 | IP45 |
产地 | 中国 | 数量 | 110000 |
封装 | 1 | 批号 | 7MF4033-1CA10-2AC1 |
3390504829 | 接头螺纹 | 法兰/螺纹等 | |
厂家 | 西门子 |
西门子压力变送器
7MF4033-1CA10-2AC1
压力变送器SITRANS P DS III
SITRANS P DS III / P410, 变送器 用于压力 测量元件填充 硅树脂 油, 常规清洗 正常测量范围 4 bar 超负荷限制 10 bar 不锈钢膜片, 测量 单元 不锈钢 过程连接: 内 螺纹 1/2-14 npt 铸铝外壳 国际设计英语 铭牌和文档 as cd 不带防爆, 电气连接和电缆 入口: 电缆接头 1/2-14 npt 无可见的显示屏 (显示屏被遮盖, 设置,单位:mA)
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7MF4033-1CA10-2AC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SITRANS P DS III / P410, 变送器 用于压力 测量元件填充 硅树脂 油, 常规清洗 正常测量范围 4 bar 超负荷限制 10 bar 不锈钢膜片, 测量 单元 不锈钢 过程连接: 内 螺纹 1/2-14 npt 铸铝外壳 国际设计英语 铭牌和文档 as cd 不带防爆, 电气连接和电缆 入口: 电缆接头 1/2-14 npt 无可见的显示屏 (显示屏被遮盖, 设置,单位:mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2019.02.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | Substitute: 7MF03..-.....-.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 按需提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 2.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 90262010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R3P0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|