| 品牌 | 灵寿县亿润矿产 | 型号 | 火山石 |
| 密度 | 2600 | 规格 | 1-20cm |
| 抗压力 | 70 | 类型 | 高效 |
| 适用对象 | 水 | 性能 | 耐碱 |
| 盐酸可溶率 | 50 | 用途 | 园艺水 处理 |
| 滤料类型 | 火山石颗粒 | 吸附率 | 60 |
| 含量 | 二氧化硅 | 材质 | 火山石 |
| 产地 | 河北 | 厂家 | 灵寿县亿润加工厂 |







|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 灵寿县亿润矿产 | 型号 | 火山石 |
| 密度 | 2600 | 规格 | 1-20cm |
| 抗压力 | 70 | 类型 | 高效 |
| 适用对象 | 水 | 性能 | 耐碱 |
| 盐酸可溶率 | 50 | 用途 | 园艺水 处理 |
| 滤料类型 | 火山石颗粒 | 吸附率 | 60 |
| 含量 | 二氧化硅 | 材质 | 火山石 |
| 产地 | 河北 | 厂家 | 灵寿县亿润加工厂 |







