| 品牌 | 普乐司 | 型号 | 工业级 |
| 分子式 | - | 相对分子质量 | - |
| 有效物质含量 | 99% | 生产执行标准 | 企标 |
| 最大使用量 | 咨询客服g/kg | 用途 | 用途广泛 |
| 性状 | 白色或淡黄色的结晶粉末 | 比重 | 见说明 |
| 水分含量 | 见说明% | 酸值 | 见说明mg/g |
| 碘值 | 见说明mg/g | 皂化值 | 见说明mg/g |
| 羟值 | 见说明mg/g | 储存方法 | 于密封阴凉、干燥、通风处存储。 |
| 保存期限 | 24个月 | 厂家 | 普乐司 |

| 中文名称: | 单甘酯 |
| 中文别名: | 单甘酯 |
| 英文名称: | Glyceryl monoaliphatic ester
|









|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 普乐司 | 型号 | 工业级 |
| 分子式 | - | 相对分子质量 | - |
| 有效物质含量 | 99% | 生产执行标准 | 企标 |
| 最大使用量 | 咨询客服g/kg | 用途 | 用途广泛 |
| 性状 | 白色或淡黄色的结晶粉末 | 比重 | 见说明 |
| 水分含量 | 见说明% | 酸值 | 见说明mg/g |
| 碘值 | 见说明mg/g | 皂化值 | 见说明mg/g |
| 羟值 | 见说明mg/g | 储存方法 | 于密封阴凉、干燥、通风处存储。 |
| 保存期限 | 24个月 | 厂家 | 普乐司 |

| 中文名称: | 单甘酯 |
| 中文别名: | 单甘酯 |
| 英文名称: | Glyceryl monoaliphatic ester
|









