| 品牌 | 龙祥 | 型号 | 挖机伸缩臂 |
| 底盘形式 | 履带式 | 臂类型 | 伸缩臂式 |
| 抓举高度 | 21-40m | 卸载距离 | 21-40m |
| 额定载荷 | 电询t | 抓斗最大张开距离 | 电询mm |
| 抓斗最大容积 | 电询m3 | 最大爬坡能力 | 电询° |
| 最小转弯半径 | 电询m | 行驶速度 | 电询km/h |
| 额定功率 | 电询kW | 额定转速 | 电询r/min |
| 外形尺寸 | 电询mm | 重量 | 电询t |
| 产地 | 山东济宁 |











|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 龙祥 | 型号 | 挖机伸缩臂 |
| 底盘形式 | 履带式 | 臂类型 | 伸缩臂式 |
| 抓举高度 | 21-40m | 卸载距离 | 21-40m |
| 额定载荷 | 电询t | 抓斗最大张开距离 | 电询mm |
| 抓斗最大容积 | 电询m3 | 最大爬坡能力 | 电询° |
| 最小转弯半径 | 电询m | 行驶速度 | 电询km/h |
| 额定功率 | 电询kW | 额定转速 | 电询r/min |
| 外形尺寸 | 电询mm | 重量 | 电询t |
| 产地 | 山东济宁 |











