| 品牌 | 中禾旭 | 型号 | 插件机 |
| 类型 | 立式插件机 | 加工定制 | 否 |
| 对象元件 | 0805 | 插件速度 | 2500 |
| 元件搭载数量 | 50 | 插入方向 | 左-右 |
| 插入间距 | 2.5mm | 基板替换时间 | 4s |
| 基板尺寸 | 450-450mm | 空气压力 | 20MPa |
| 空气流量 | 35L/min | 电源电压 | 220V |
| 功率 | 16kW | 重量 | 2000kg |
| 产地 | 中国 | 厂家 | 中禾旭 |







|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 中禾旭 | 型号 | 插件机 |
| 类型 | 立式插件机 | 加工定制 | 否 |
| 对象元件 | 0805 | 插件速度 | 2500 |
| 元件搭载数量 | 50 | 插入方向 | 左-右 |
| 插入间距 | 2.5mm | 基板替换时间 | 4s |
| 基板尺寸 | 450-450mm | 空气压力 | 20MPa |
| 空气流量 | 35L/min | 电源电压 | 220V |
| 功率 | 16kW | 重量 | 2000kg |
| 产地 | 中国 | 厂家 | 中禾旭 |







