品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES72314HA300XB0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 1模拟输入 |
功能 | 模拟量输入 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 20μs |
程序容量 | 50KB | 数据容量 | 50KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.029kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 5.20 x 8.00 x 2.90mm | 厂家 | 德国 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7231-4HA30-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1200,模拟输入, SB 1231,1 个模拟输入, +/-10V DC(12 位分辨率)或 0-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SB 1231 模拟量输入模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.029 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 5.20 x 8.00 x 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892696721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.03.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|