品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES72315QD320XB0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 4 |
功能 | 模拟量输入 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 8μs |
程序容量 | 50KB | 数据容量 | 50KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.16kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 8.80 x 10.90 x 5.70mm | 厂家 | 德国 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7231-5QD32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1200,模拟输入, SM 1231 TC,热电偶 4 模拟输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 1231 热电偶模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 200 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.160 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.80 x 10.90 x 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621509279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.08.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|