品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75070RA000AB0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | PS 60W 120/230V AC/DC |
功能 | 系统电源模块 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 10μs |
程序容量 | 75KB | 数据容量 | 75KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.607kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 15.60 x 15.90 x 8.00mm | 厂家 | 德国 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7507-0RA00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500, 系统电源 PS 60W 120/230V AC/DC,为 S7-1500 的背板总线 提供工作电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 系统电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 125 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.607 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 15.60 x 15.90 x 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|