| 品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES72883AM060AA0 |
| 结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
| LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 4 个模拟输入/2 个模拟输出 |
| 功能 | 模拟量输入输出 | 工作电压 | 24V |
| 输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 10μs |
| 程序容量 | 50KB | 数据容量 | 50KB |
| 产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
| 环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.2kg | 产地 | 德国 |
| 外形尺寸 | 11.30 x 12.90 x 7.80mm | 厂家 | 德国 |



| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7288-3AM06-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-200 SMART, 模拟 I/O SM AM06,4 个模拟输入/2 个模拟输出, 0..10V,0..5V,0/4..20mA,+/-5V, +/-2.5V,12 Bit 分辨率 或 4...20mA,+/-10V 11 Bit 分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.213 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 11.30 x 12.90 x 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



















