品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75317NF100AB0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 模拟输入 8xU/I 高速型 |
功能 | 模拟量输入 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 10μs |
程序容量 | 30KB | 数据容量 | 30KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 28℃ |
环境湿度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.419kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 16.10 x 19.30 x 4.70mm | 厂家 | 德国 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7531-7NF10-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500, 模拟输入模块 模拟输入 8xU/I 高速型, 16 位分辨率 , 精度 0.3% 8 通道,分成组,每组 8, 共模电压 10V; 诊断;过程报警 8 通道以 0.0625ms 过采样; 供货范围内包含 馈电元素,屏蔽支架 和屏蔽端子: 前连接器(螺钉型接线端子 或直插式)单独订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 531 模拟量输入模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 60 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.419 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 16.10 x 19.30 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|