品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES72141HG400XB0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 14输入10输出 |
功能 | 数字输入输出 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 47-63Hz | 处理速度 | 20μs |
程序容量 | 100KB | 数据容量 | 100KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.56kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 11.40 x 11.60 x 8.30mm | 厂家 | 德国 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7214-1HG40-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1200,CPU 1214C, 紧凑型 CPU,DC/DC/继电器, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入;10 DO 继电器 2A; 2 AI 0-10V DC, 电源:DC 20.4-28.8V DC, 程序/数据存储器 100 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 1214C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 200 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.384 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 11.40 x 11.60 x 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621769062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|