品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES72881CR400AA1 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 24 个数字输入端 24V DC |
功能 | 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 47-63Hz | 处理速度 | 10μs |
程序容量 | 20KB | 数据容量 | 20KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.56kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 13.50 x 15.90 x 11.30mm | 厂家 | 德国 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7288-1CR40-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-200 SMART CPU CR40s, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 24 个数字输入端 24V DC;16 个 2A 继电器数字输出; 电源:AC, 47 - 63Hz 时,85 - 264V AC, 程序存储器/数据存储器 20 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.563 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.50 x 15.90 x 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106030872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|