| 品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES72881ST600AA1 |
| 结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
| LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 36 个 24V DC |
| 功能 | SMART,CPU ST60 | 工作电压 | 24V |
| 输出频率 | 47-63Hz | 处理速度 | 8μs |
| 程序容量 | 50KB | 数据容量 | 50KB |
| 产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
| 环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.65kg | 产地 | 德国 |
| 外形尺寸 | 14.40 x 21.80 x 12.10mm | 厂家 | 德国 |


| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7288-1ST60-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST60, 上,DC/DC/DC, 机载 I/O: 36 个 24V DC 数字输入;24 DO 24V DC; 电源:DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 50 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.530 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106033941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2021.06.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|




















