| 温度范围 | ﹣20~﹢150℃℃ | 温度波动度 | 0.2(℃)℃ |
| 温度均匀度 | -20,-40,-60℃ ~ 150℃(%) | 控温方式 | PLC |
| 适用范围 | 产品温湿环境检测 | 内尺寸 | 600×750×500mm |
| 灭菌方式 | 高温 | 外尺寸 | 850×1800×1280 |
| 湿度范围 | 20~98%RH | 加热系统 | 完全独立系统 |
恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。






|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | ﹣20~﹢150℃℃ | 温度波动度 | 0.2(℃)℃ |
| 温度均匀度 | -20,-40,-60℃ ~ 150℃(%) | 控温方式 | PLC |
| 适用范围 | 产品温湿环境检测 | 内尺寸 | 600×750×500mm |
| 灭菌方式 | 高温 | 外尺寸 | 850×1800×1280 |
| 湿度范围 | 20~98%RH | 加热系统 | 完全独立系统 |
恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。






