温度范围 | ﹣20~﹢150℃℃ | 温度波动度 | 0.2(℃)℃ |
温度均匀度 | -20,-40,-60℃ ~ 150℃(%) | 控温方式 | PLC |
适用范围 | 产品温湿环境检测 | 内尺寸 | 600×750×500mm |
灭菌方式 | 高温 | 外尺寸 | 850×1800×1280 |
湿度范围 | 20~98%RH | 加热系统 | 完全独立系统 |
恒温恒湿试验箱运行高温时,高天设备提醒请不要随意开启箱门,以免热气扑出,造成;若必须开启,请开启时沿试验箱门往后移动。
|
|
温度范围 | ﹣20~﹢150℃℃ | 温度波动度 | 0.2(℃)℃ |
温度均匀度 | -20,-40,-60℃ ~ 150℃(%) | 控温方式 | PLC |
适用范围 | 产品温湿环境检测 | 内尺寸 | 600×750×500mm |
灭菌方式 | 高温 | 外尺寸 | 850×1800×1280 |
湿度范围 | 20~98%RH | 加热系统 | 完全独立系统 |
恒温恒湿试验箱运行高温时,高天设备提醒请不要随意开启箱门,以免热气扑出,造成;若必须开启,请开启时沿试验箱门往后移动。