品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES71555AA000AC0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | IM 155-5 PN HF |
功能 | 接口模块 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 10μs |
程序容量 | 30KB | 数据容量 | 30KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.358kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 15.10 x 15.10 x 4.70mm | 厂家 | 德国 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7155-5AA00-0AC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC ET 200MP. PROFINET 输入输出设备 接口模块 IM 155-5 PN HF, 针对 ET 200MP 电子模块; 直至 12 个输入输出模块无需 PS; 直至最多 30 个输入输出模块带 附加 PS; 内置 2端口交换机;RJ45 共享设备;MRP; IRT >=0.25ms;节拍同步 固件更新;I&M0...3; 按优先级启动, S2 冗余; 共享设备,带 4 个控制器 适用于运行与 有源背板总线一起 (从固件 V4.4 起) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | IM 155-5 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 80 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.358 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 15.10 x 15.10 x 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621790059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | X06U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.02.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|