品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES73340CE010AA0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 现场安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 8 |
功能 | 模拟输入输出 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 1000μs |
程序容量 | 300 | 数据容量 | 600 |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.32kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 126mm | 厂家 | 德国 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7334-0CE01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,模拟模块 SM 334,非隔离 4 模拟输入/2 模拟输出,1个 20针, 牵拉和插接,带有主动 背板总线是可行的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 334 模拟量输入/输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 85 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.244 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.10 x 14.90 x 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643173376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|