品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES73317KB024AB1 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 现场安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 16 |
功能 | 模拟量输入 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 1000μs |
程序容量 | 300 | 数据容量 | 600 |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.56kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 12mm | 厂家 | 德国 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7331-7KB02-4AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300 输入输出模块捆绑包 组成部分: 模拟输入 S7-300 SM 331 (6ES7331-7KB02-0AB0), 1个前面板连接器 (6ES7392-1AJ00-0AA0) 带螺丝触点,20针 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TC / 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.314 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|