主要技术参数:
范围 | 0.00~14.00pH | 0.0~50.0°C (32.0~122.0°F) |
分辨率 | 0.01pH | 0.1℃(0.1℉) |
精度 | ±0.2pH
| ±1.0°C (±1.5°F) |
校准方式 | 自动校准 | |
自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
电池 | 1x3V(CR2032) | |
工作环境 | 0℃~50℃,湿度小于95% | |
尺寸 | 50*205*22mm | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数:
范围 | 0.00~14.00pH | 0.0~50.0°C (32.0~122.0°F) |
分辨率 | 0.01pH | 0.1℃(0.1℉) |
精度 | ±0.2pH
| ±1.0°C (±1.5°F) |
校准方式 | 自动校准 | |
自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
电池 | 1x3V(CR2032) | |
工作环境 | 0℃~50℃,湿度小于95% | |
尺寸 | 50*205*22mm | |
