产品参数:
范围 | pH | 0.00 ~14.00 pH | |
盐度 | 0 ~ 199.9ppt | ||
温度 | 0 ~ 50°C | ||
分辨率 | pH | 0.01 pH | |
盐度 | 0.1ppt | ||
温度 | 0.1°C | ||
精度 | pH | ±0.1 pH | |
盐度 | ±2℅F·S | ||
温度 | ±1 °C | ||
自动温度补偿 | 0 ~ 50°C | ||
工作环境 | 0 ~ 50°C; 湿度:≤95℅ | ||
电源 | 6V DC (include), with adaptor | ||
尺寸 | 130mm x 70mm x 31 mm | ||
重量 | 200g | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数:
范围 | pH | 0.00 ~14.00 pH | |
盐度 | 0 ~ 199.9ppt | ||
温度 | 0 ~ 50°C | ||
分辨率 | pH | 0.01 pH | |
盐度 | 0.1ppt | ||
温度 | 0.1°C | ||
精度 | pH | ±0.1 pH | |
盐度 | ±2℅F·S | ||
温度 | ±1 °C | ||
自动温度补偿 | 0 ~ 50°C | ||
工作环境 | 0 ~ 50°C; 湿度:≤95℅ | ||
电源 | 6V DC (include), with adaptor | ||
尺寸 | 130mm x 70mm x 31 mm | ||
重量 | 200g | ||
