产品说明:
| 型号 | PH-055 | |
| 测量范围 | pH | 0.00 ~ 14.00 pH |
| 温度 | 0 ~ 55°C | |
| 分辨率 | pH | 0.01 pH |
| 温度 | 0.1°C | |
| 精度 | pH | ±0.1 pH |
| 温度 | ±1°C | |
| 自动温度补偿范围 | 0 ~ 50°C | |
| 电源 | 主机DC 6V,可配电源适配器 (按客户要求) | |
| 工作环境 | 0 ~ 50°C | |
| 外形尺寸 | 65mm x 26mm x 40 mm | |
| 重量 | 75g | |
|
|
||||||||||||||||||||||||
产品说明:
| 型号 | PH-055 | |
| 测量范围 | pH | 0.00 ~ 14.00 pH |
| 温度 | 0 ~ 55°C | |
| 分辨率 | pH | 0.01 pH |
| 温度 | 0.1°C | |
| 精度 | pH | ±0.1 pH |
| 温度 | ±1°C | |
| 自动温度补偿范围 | 0 ~ 50°C | |
| 电源 | 主机DC 6V,可配电源适配器 (按客户要求) | |
| 工作环境 | 0 ~ 50°C | |
| 外形尺寸 | 65mm x 26mm x 40 mm | |
| 重量 | 75g | |
