品牌/型号:MNM/YZO
产品类型:三相异步电动机
极数:2极,4极,6极
应用范围:电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口
额定功率:0.12-5.5W
额定电压:380(V)V
额定转速:960-3000(rpm)r/min
产品认证:ISO9001
用途及特点:
YZO 系列振动电机是动力与振动两源合一的特种异步电动机,结构简单,使用方便,是各种振动设备的新型、节能、通用激振源。具有以下特点:
(1). 体积小,重量轻,安装方便,运行费用低 ;
(2). 激振力可调
(3). 振频稳定,效率高,不需要复杂的传动装置;
(4). 耐振性强,动力距大,噪音低;
(5). 全封闭结构,适用于各种粉尘较多的场合 ;
Y Z O - - □ - - □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └——————振动电机极数
│ │ │ │
│ │ │ └——————————激振力(KN)
│ │ │
│ │ └───────────── 全封闭结构
│ │
│ └──────────────- 振动形式代号
│
└──────────────── 交流异步感应电动机
YZO系列振动电机的技术参数:
型号 | 激振(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
使用与维护:
环境温度不超过 40oC( 若超过 40oC 应降低功率使用 );
轴承的允许温度 ( 温度计法 ) 不超过 950C;
使用地区海拔不超过 1000 米,若超过 1000 米,每 增高 100 米,其温升值应降低 0.5oC, 但不得超过 4000 米使用。
使用环境空气应无导电粉尘,不得含有易燃 . 易暴及腐蚀性气体
郑州市金水区凯达机电经营部,位于交通枢纽郑州市最繁华的地区-金水区,是一家专业销售机电产品的公司。经营的产品:微型电机、减速机、无极电速器等,畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,并与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
郑州市金水区凯达机电经营部经销的微型电机、减速机、电速器等,品种齐全、价格合理。产品性能优良,品质可靠,具有极高的性价比,受到各行业客户高度赞扬与青睐。
郑州市金水区凯达机电经营部实力雄厚,重信用、守合同,保证产品质量。以技术服务客户,以诚信铸就品牌!
郑州市金水区凯达机电经营部以“服务第一、客户为本”为经营理念,以优质的产品和良好的售后服务为宗旨,以多品种经营特色和薄利多销为原则,赢得了广大客户的信任。
相识是缘分,合作是财富,客户的满意,是我们永远的追求!
——诚信、双赢!我们坚信我们的产品能为您带来更加可观的经济效益!