品牌/型号:江门赛历3.3KW/4KW/YD802-4/2、YD90S-4/2、YD90L-4/2、YD100L1-4/2、YD100L2-
品牌:江门赛历3.3KW/4KW
产品类型:三相异步电动机
型号:YD802-4/2、YD90S-4/2、YD90L-4/2、YD100L1-4/2、YD100L2-
极数:2极4极
额定功率:550W/750W、0.55KW/0.75KW、0.85KW/1.1KW、850W/1.1KW、13W
额定电压:380(V)V
额定转速:1440、2880(rpm)r/min
产品认证:CCC
应用范围:广泛使用于机床、矿山、冶金、纺织等产业部分的各式、组合、专用金属切削机床以及需要变速的各种传动机
一、 简介
YD系列变极多速三相异步电动机是Y系列三相异步电动机电磁派生产品,是我国80年代取代JDO2、JDO3系列的更新换代产品。
YD系列变极多速电动机是利用改变定子绕组的接线方法以改变电动机极数来达到变速的。电动机具有可随负载的不同要求而有极地变换功率和转速的特性,从而可达到与负载的公道匹配,这对简化变速系统和节约能源有很大意义。因此它广泛使用于机床、矿山、冶金、纺织等产业部分的各式、组合、专用金属切削机床以及需要变速的各种传动机构。
YD系列电动机的电压、频率、安装及外形尺寸、尽缘等级、防护等级、冷却方式均与Y系列相同,安装尺寸符合IEC标准要求。
YD系列电机具有体积小、重量轻、性能优良、运行可靠、控制系统简单等特点。与JDO2系列变极多速电动机相比,全系列效率进步4.65%,功率因素进步5.3%,堵转转矩进步25.2%,噪声振动有较大降低,并且在功率等级、起动性能与力能指标方面与国际同类变极多速电动机的先进水平相近。
YD系列电动机中心高H80~H280,转速有双速、三速和四速三种,极数比有4/2、6/4、8/4、8/6、12/6、6/4/2、8/4/2、8/6/4和12/8/6/4等九种。
二、主要技术性能指标
1、使用条件: b.环境温度:-20℃≮θ≮+40℃
a.海拨:≯1000米 d.电网电压:380V(220V)±10% 频率50Hz±2%
2、工作方式:S1(连续)
3、尽缘等级:B级
4. 防护等级:IP44(亦可制成IP54、IP55)
5、型号说明:
型号 | 极 数 | 额定数据 | 堵转电流 额定电流 | 堵转转矩 额定转矩 | 最大转矩 额定转矩 | 重量 (kg) | |||
功率(KW) | 电压(V) | 电流(A) | 转速(r/min) | ||||||
YD801-4/2 | 4/2 | 0.45/0.55 | 380 | 1.4/1.5 | 1420/2860 | 6.5/7 | 1.5/1.7 | 1.8 | 17 |
YD802-4/2 | 4/2 | 0.55/0.75 | 380 | 1.7/2.0 | 1420/2860 | 6.5/7 | 1.6/1.8 | 1.8 | 18 |
YD90S-4/2 | 4/2 | 0.85/1.1 | 380 | 2.3/2.8 | 1430/2850 | 6.5/7 | 1.8/1.9 | 1.8 | 22 |
YD90L-4/2 | 4/2 | 1.3/1.8 | 380 | 3.3/4.3 | 1430/2850 | 6.5/7 | 1.8/2 | 1.8 | 27 |
YD100L1-4/2 | 4/2 | 2/2.4 | 380 | 4.8/5.6 | 1430/2850 | 6.5/7 | 1.7/1.9 | 1.8 | 34 |
YD100L2-4/2 | 4/2 | 2.4/3 | 380 | 5.6/6.7 | 1430/2850 | 6.5/7 | 1.6/1.7 | 1.8 | 38 |
YD112M-4/2 | 4/2 | 3.3/4 | 380 | 7.4/8.6 | 1450/2890 | 6.5/7 | 1.9/2 | 1.8 | 43 |
YD132S-4/2 | 4/2 | 4.5/5.5 | 380 | 9.8/11.9 | 1450/2860 | 6.5/7 | 1.7/1.8 | 1.8 | 68 |
YD132M-4/2 | 4/2 | 6.5/8 | 380 | 13.8/17.1 | 1450/2880 | 6.5/7 | 1.7/1.8 | 1.8 | 81 |
YD160M-4/2 | 4/2 | 9/11 | 380 | 18.5/22.9 | 1460/2920 | 6.5/7 | 1.6/1.8 | 1.8 | 123 |
YD160L-4/2 | 4/2 | 11/14 | 380 | 22.3/28.8 | 1460/2920 | 6.5/7 | 1.7/1.9 | 1.8 | 144 |
YD180M-4/2 | 4/2 | 15/18.5 | 380 | 29.4/36.7 | 1470/2940 | 6.5/7 | 1.8/1.9 | 1.8 | 182 |
YD180L-4/2 | 4/2 | 18.5/22 | 380 | 35.9/42.7 | 1470/2940 | 6.5/7 | 1.6/1.8 | 1.8 | 190 |
YD200L-4/2 | 4/2 | 26/30 | 380 | 49.9/58.3 | 1470/2950 | 6.5/7 | 1.4/1.6 | 1.8 | 270 |
YD225S-4/2 | 4/2 | 32/37 | 380 | 60.7/71.1 | 1480/2960 | 6.5/7 | 1.4/1.6 | 1.8 | 318 |
YD225M-4/2 | 4/2 | 37/45 | 380 | 69.4/86.4 | 1480/2960 | 6.5/7 | 1.6/1.6 | 1.8 | 354 |
YD250M-4/2 | 4/2 | 45/55 | 380 | 84.4/104.4 | 1480/2960 | 6.5/7 | 1.6/1.6 | 1.8 | 427 |
YD280S-4/2 | 4/2 | 60/72 | 380 | 111.3/135.1 | 1490/2970 | 6.5/7 | 1.4/1.5 | 1.8 | 597 |
YD280M-4/2 | 4/2 | 72/82 | 380 | 133.6/152.2 | 1480/2970 | 6.5/7 | 1.4/1.5 | 1.8 | 667 |
YD系列电动机噪声限值
YD系列电动机各种速比的联结方式及出线端数目