品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75921BM000XA0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 现场安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 40针 |
功能 | 前连接器 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 30Hz | 处理速度 | 8μs |
程序容量 | 50KB | 数据容量 | 50KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 28% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.065kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 5.20 x 14.20 x 2.70mm | 厂家 | 德国 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7592-1BM00-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500,前连接器 以 Push-In 技术包装,40针 针对 25mm 宽模块 和 S7-1500 的紧凑型 CPU, 包括电缆扎带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 522 数字量输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.065 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 5.20 x 14.20 x 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515082637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621779030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 罗马尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|