品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75911BA010AA0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 0 mm 或 175mm |
功能 | 显示面板 | 重量 | 0.148kg |
产地 | 德国 | 外形尺寸 | 7.80 x 16.60 x 5.20mm |
厂家 | 德国 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7591-1BA02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500,备件 显示用于 S7-1500 CPUs 70 mm 或 175mm 宽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.148 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 7.80 x 16.60 x 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623410614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | X061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2019.11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|