品牌/型号:宁河/SZH
应用领域:医药、化工、食品、建材等行业
物料类型:粉状、粒状物料
适用物料:粉末或粒状物料
动力类型:电动
工作方式:双锥回转混合机
料筒运动方式:三维
结构形式:圆筒混合机
产品类型:全新
品牌:宁河
型号:SZH
布局形式:卧式
最大装料量:400(Kg)kg
每次处理量范围:101-500(千克)L
生产能力:400(Kg/次)
整机重量:1000(Kg)
卸料方式:球阀出料
'
本机适用于医药、化工、食品、建材等行业的粉状、粒状物料的混合。
本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容量的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。本机节约能源、操作方便、劳动强度低、工作效率高。
型号 | 全容积m³ | 生产能力(kg/批) | 混合时间(min) | 简体转速rpm | 功率kw | 外形尺寸m | 回转总高度m | 重量kg |
180 | 0.18 | 40 | 4~8 | 12 | 1.1 | 1.4*0.8*1.85 | 1.85 | 280 |
300 | 0.3 | 60 | 6~10 | 12 | 1.1 | 1.685*0.8*1.85 | 1.85 | 310 |
500 | 0.5 | 100 | 6~10 | 12 | 2.2 | 1.91*0.8*1.94 | 1.95 | 550 |
1000 | 1 | 200 | 6~10 | 12 | 4 | 2.765*1.5*2.37 | 2.46 | 810 |
1500 | 1.5 | 300 | 6~10 | 12 | 4 | 2.96*1.5*2.48 | 2.54 | 980 |
2000 | 2 | 400 | 6~10 | 12 | 7.5 | 3.16*1.9*3.5 | 3.59 | 1500 |
2500 | 2.5 | 500 | 6~10 | 12 | 7.5 | 3.386*1.9*3.56 | 3.65 | 2150 |
3000 | 3 | 600 | 6~10 | 7.8 | 7.5 | 4.45*2.2*3.6 | 3.7 | 2500 |
4000 | 4 | 800 | 6~10 | 7.8 | 11 | 4.75*2.5*3.68 | 3.73 | 3200 |
'