品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75225HH000AB0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | DQ 16x 230V AC/2A ST |
功能 | 数字量输出 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 8μs |
程序容量 | 50KB | 数据容量 | 50KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 28℃ |
环境湿度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.364kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 15.10 x 15.10 x 4.70mm | 厂家 | 德国 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7522-5HH00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500, 数字量输出模块 DQ 16x 230V AC/2A ST;继电器 16 通道,分成组,每组 2; 4A 每组; 开关操作循环计数器用于 集成继电器, 诊断;替换值: 模块支持 安全 断开负载组 至 SIL1 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 2 / PL c 根据 EN ISO 13849-1:2015。 前连接器(螺钉型接线端子 或直插式)单独订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 522 数字量输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 130 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.364 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 15.10 x 15.10 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623404187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766137877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.03.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|