| 品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75211BH000AB0 |
| 结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
| LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | DI 16xDC 24V HF |
| 功能 | 数字量输入 | 工作电压 | 24V |
| 输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 8μs |
| 程序容量 | 20KB | 数据容量 | 20KB |
| 产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
| 环境湿度 | 32% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.274kg | 产地 | 德国 |
| 外形尺寸 | 15.00 x 15.10 x 5.00mm | 厂家 | 德国 |



| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7521-1BH00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-1500, 数字量输入模块 DI 16xDC 24V HF, 16 通道,分成组,每组 16; 其中 2 个输入,作为计数器 可用; 输入延时 0.05..20ms; 输入端类型 3(IEC 61131); 诊断;硬件中断: 前连接器(螺钉型接线端子 或直插式)单独订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SM 521 数字量输入模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 120 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.274 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 15.00 x 15.10 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621139056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




















