KR AGILUS sixx 具有应用广泛的优点,可用于新型的使用范围。无论是地面、天花板或墙壁,由于使用内置的拖链系统和可靠的 KR C4 compact 控制系统,因此它可以在*小空间内实现*高的精度。新型的自动化方案可以用来实现 Safe-Robot 功能。无论是适用于净室、用于有爆炸危险的区域、采用符合卫生标准的设计还是防溅水:我们的各款 KR AGILUS sixx 始终可以**和快速地工作。
优点
在任何环境中都极为敏捷
无论是多尘、潮湿还是无菌的环境,KR AGILUS sixx 在任何生产环境中都能实现*高的性能。净室、Hygienic Machine、EX(表示有爆炸危险的区域)和防水等不同款式使它成为可以完成多种任务的专家。
每个节拍时间都有*高精度
由于结构牢固,KR AGILUS sixx 可以达到*高的重复精度和连续精度。由于速度极快,它缩短了循环时间并提高了生产质量,而且任何时候都从容不迫。
持久牢固
KR AGILUS sixx 对齿轮箱采用永久润滑,完全不需要更换润滑剂,只有少量的保养成本。牢固的结构确保生产率稳定。
非常节省空间
安装在头顶上方的天花板上、侧面安装在墙壁上或固定在地面上:KR AGILUS sixx 适用于任何安装位置。为了能够以节省空间的方式将六轴机器人集成到您的工作单元方案中,我们已经集成了拖链系统。
类别 | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) |
结构类型 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 |
扩展1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 |
扩展2 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 | 标准1 |
执行环境 | 标准 | 洁净室 | 洁净机器 | 防水 | 标准 | 洁净室 | 洁净机器 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 特殊连接 |
| 标准 | 标准 | 特殊连接 |
有效载荷 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 |
总负荷 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 |
*远可达距离 | 901,5 毫米 | 901,5 毫米 | 901,5 毫米 | 901,5 毫米 | 1101 毫米 | 901,5 毫米 | 901,5 毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 |
重量 | 52 公斤 | 52 公斤 | 62 公斤 | 53 公斤 | 55 公斤 | 52 公斤 | 62 公斤 |
安装位置 | 墙壁 | 天花板 | 天花板 | 墙壁 | 地板 | 墙壁 | 墙壁 |
环境温度 | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 0 °C bis + 35 °C | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 0 °C bis + 35 °C |
控制器 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
保护 | IP 54 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 54 | IP 67 |
手腕保护 | IP 54 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 54 |
更多库卡机器人