常州市滚针轴承制造商供应优质NK70/25 TAF708525无内圈轴承

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 14
发货 全国付款后3天内
库存 999件起订1件
品牌 CZB/NK70/25
型号 CZB/NK70/25
过期 长期有效
更新 2023-09-12 14:37
 

常州扬帆轴承有限公司

企业会员第1年
联系电话:15857487378 所在区域: 经营范围:工程机械
企业信息未认证
详细说明

品牌/型号:CZB/NK70/25

品牌:CZB

型号:NK70/25

旧型号:NK70/25

类型:滚针轴承

内径:70(mm)

外径:85(mm)

厚度:25(mm)

重量:0.26(kg)kg

保持架及其材料:F1碳钢

使用特性:高温

用途:通用

滚动体列数:单列

滚道类型:直线滚道

样品或现货:现货

轴承材质:高碳铬轴承钢(全淬透型GCr15

'

滚针轴承专业厂家,库存量大,质量好,是代替进口 轴承的选择

NK70/25尺寸参数规格

滚针轴承NK70/25|TAF708525 CZB扬帆轴承
轻载系列
Fw70 mm
D85 mm
C25 mm
rmin0,6 mm
m260 g
质量
Cr50000 N
基本额定动载荷,径向
C0r92000 N
基本额定静载荷,径向
Cur15700 N
疲劳极限载荷,径向
nG6600 1/min
极限转速
nB4450 1/min
参考转速

NK05/12 5*10*12 NK22/25 22*35*25 NK50/25 50*62*25

NK06/10 6*12*10 NK24/16 24*32*16 NK50/35 60*62*35

NK06/12 6*12*12 NK24/20 24*32*20 NK50/27 550*67*27

NK07/10 7*14*10 NK25/15 25*35*15 NK55/25 55*68*25

NK08/10 8*15*10 NK25/16 2533*16 NKI55/25 55*72*25

NK08/12 8*15*12 NK25/18 25*33*18 NK55/35 55*68*35

NK09/12 9*15*12 NK25/20 25*33*20 NK60/25 60*72*25

NK10/11 10*199*11 NKI25/20 25*38*20 NK60/35 60*72*35

NK10/12 10*17*12 NK25/25 25*35*25 NK65/25 65*78*25

NL10/13 10*17*13 NK25/30 25*33*30 NK65/35 65*78*35

NK10/15 10*17*15 NK26/16 25*38*30 NK68/25 68*82*25

NK10/16 10*17*16 NK26/20 26*34*16 NK68/35 68*82*35

NK12/12 12*19*12 NK28/20 26*34*20 NK70/25 70*85*25

NK12/15 12*19*15 NK28/30 28*37*20 NK70/35 70*85*35

NK12/16 12*19*16 NK29/20 28*39*30 NK73/25 73*90*25

NK13.5 13.5*22*12 NK29/30 29*38*20 NK73/35 73*90*35

NK14/13 14*22*13 NK30/20 29*38*30 NK75/25 75*92*25

NK14/16 14*22*16 NK30/30 30*40*20 NK75/35 75*92*35

NK14/20 14*22*20 NK32/20 32*43*20 NK80/25 80*95*25

NK15/12 15*25*12 NK32/30 32*43*30 NK80/35 80*95*35

NK15/12(644800K) 15*23*12 NK35/20 35*45*20 NK85/25 85*105*25

NK15/16 15*23*16 NK35/30 35*45*30 NK85/35 85*105*35

NK15/20 15*23*20 NK37/20 37*47*20 NK90/25 90*110*25

NK16/16 16*24*16 NK37/30 37*47*30 NK90/35 90*110*35

NK16/20 16*24*20 NK38/20 38*48*20 NK95/26 95*115*26

NK17/16 17*25*16 NK38/30 38*48*30 NK95/36 95*115*36

NK17/20 17*25*20 NK40/20 40*50*20 NK100/26 100*120*26

NK18/16 18*26*16 NK40/30 40*50*30 NK100/36 100*120*36

NK18/20 18*26*20 NK42/20 42*52*20 NK105/26 105*125*26

NK18/25 18*32*25 NK42/30 42*52*30 NK105/36 105*125*36

NK19/19 19*32*19 NK43/20 43*53*20 NKI100/30 100*130*30

NK19/20 19*27*16 NK43/30 43*53*30 NI110/30 110*130*30

NK20/16 19*27*20 NK45/20 45*55*20 NK110/40 110*130*40

NK20/20 20*28*20 NK45/22 45*55*22 带卡簧15520 31*55*20

NK21/16 21*29*16 NKS45 45*60*22

NK21/20 21*29*20 NK45/30 45*55*30

NK22/16 22*28*16 NK47/20 17*57*20

NK22/20 22*30*20 NK50/20 50*64*20

'
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
友情链接:
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 |  网站地图