品牌:其他
型号:CT-I
操作方式:间断
干燥介质:过热蒸汽
物料输送方式:台车输送
加工定制:是
温度范围:140℃
升温时间:10min
控温精度:10℃
均匀度:98%
功率:15(kw)kW
外形尺寸:2。3(m)mm
重量:1000(kg)kg
应用范围
热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物科及产品的 加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、 颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。 技术参数
CT.CT-C系列热风循环烘箱 产品特点 1、大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。 利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板, 物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。 2、整机噪音小,运转平稳。温度自控,安装维修方便。 |
序号 | 型 号 | YY0026-90行业标准型号 | 技术参数 | 配 件 | 总重量(kg) | |||||||||||
蒸发面积(m2) | 有效容积(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 散热器面积(m2) | 耗用蒸汽(kg/h) | 电加热功率(KW) | 风机风量(m3/h) | 风机功率(KW) | 箱内温差(°C) | 外型尺寸(mm)宽x深x高 | 应配用烘车(辆) | 应配用烘盘(只) | 温度自控箱 | ||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380x1200x2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260x1200x2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 9020 | 0.45x2 | ±2 | 2260x2200x2270 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45x2 | ±2 | 4280x1200x2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45x3 | ±2 | 2260x3200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13530 | 0.45x3 | ±2 | 3240x2200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | Cl-C-IV | RXH-54-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 18040 | 0.45x4 | ±2 | 4280x2200x2270 | 8 | 192 | 无 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x1200x2375 | 2 | 48 | 无 | 1080 |
9 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x2200x2438 | 4 | 96 | 无 | 1220 |
10 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x2200x2620 | 6 | 144 | 无 | 1530 |
11 | Cl-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x2200x2620 | 8 | 192 | 无 | 2300 |
箱体外壁材质有:A3钢、不锈钢;内壁材质有:镀锌板、铝合金、不锈钢;烘车材质有:A3钢、不锈钢;烘盘材质有:铝合金、不锈钢、镀锌板、塑料
CT、CT-C型热风循环烘箱
![]() | 产品名称:CT、CT-C型热风循环烘箱 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT 、 CT-C HEAT CYCLE OVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途概述 :General of applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本烘箱的最大特点是大部分热风在箱内进行循环,从而增加传热,节约了能源。它是利用强制通风的作用,减少上下温差,我公司出厂的烘箱,均设有分风装置,用户可在使用前进行风叶调节,使上下温差处于最佳状态。 The most remarkable feature of the oven is that most of hot air is cycles in the over. So it increases heat transferring and saves energy. It uses the function of forcible ventilation to reduce temperature difference between low and up. The over delivered by our factory has air distributor. Before use, customer can adjust fan blade and make it is at best state. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: Technical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸仅作参考 , 视物料情况 , 本公司拥有变更权利 , 并不另行通知 . *All sizes are used for reference only. ording to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |