品牌/型号:排浪/QD12ML
排量类型:定排量压缩机
类型:活塞式压缩机
功率:0.47(kw)kw
型号:QD12ML
结构类型:活塞式
品牌:排浪
加工定制:否
R404A制冷压缩机QD12ML,中低温压缩机,冰柜岛柜厨房设备压缩机
| 技术参数 | 型号 | |||||
| QD10ML | QD12ML | QD15ML | QD18ML | QD21ML | ||
| 电源 | V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| 排量 | CC | 11.25 | 12.86 | 15.27 | 17.68 | 20.89 |
| 制冷量 | W | 470 | 629 | 782 | 907 | 1033 |
| 功率 | W | 370 | 470 | 585 | 645 | 730 |
| 名义马力 | HP | 1/2 | 2/3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| COP | W/W | 1.27 | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.41 |
| 启动电容 | μF | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 运行电容 | μF | / | / | / | 60 | 60 |
| 电机类型 | CSIR | CSIR | CSIR | CSR | CSR | |
| 启动继电器 | 重锤式 | 重锤式 | 重锤式 | 电压式 | 电压式 | |
| 冷却方式 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| 应用 | M/LBP | M/LBP | M/LBP | M/LBP | M/LBP | |
| 1X20'FCL | PCS | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |















