品牌/型号:良普/11-62E
风机压力:中压风机
配套电机功率:2.2(kw)
涡轮头材质:45#
材质:铁壳风机
气流方向:离心风机
类型:抽风机
重量:100(kg)kg
型号:11-62E
转速:1300(r/mim)
适用范围:排烟通风机
叶片数:12kw
品牌:良普
用途:排烟风机
轴功率:2.2(kw)
性能:低噪音风机
11-62E型低燥声多翼离心式通风机是11-62A的派生系列产品,利用皮带传动,可调节风量风压,使用户增加了多种参数选择。该产品风量大、噪声低、运转平稳,是宾馆、饭店、排烟通风的首选产品。
11-62E型低燥声多翼离心式通风机主要参数:
机号 (№) | 转速 (r/min) | 配用电机 (KW-P) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 噪声 dB(A) |
3.5 | 800 | 0.55-4 | 1500-2760 | 232-242 | 60 |
900 | 0.75-4 | 1670-3180 | 304-316 | 61 | |
1000 | 1.1-4 | 1840-3520 | 380-410 | 63 | |
1200 | 1.5-4 | 2040-4030 | 474-501 | 64 | |
1300 | 2.2-4 | 2240-4440 | 573-606 | 65 | |
1450 | 2.2-4 | 2440-4840 | 682-722 | 66 | |
4 | 880 | 1.1-4 | 2250-4120 | 303-316 | 61 |
1000 | 1.5-4 | 2500-4750 | 398-413 | 62 | |
1070 | 1.5-4 | 2620-5020 | 444-465 | 63 | |
1140 | 2.2-4 | 2750-5250 | 497-536 | 64 | |
1260 | 3-4 | 3040-6020 | 619-655 | 65 | |
1320 | 3-4 | 3190-6320 | 682-722 | 66 | |
4.5 | 700 | 1.1-4 | 3010-5510 | 301-308 | 62 |
800 | 2.2-4 | 3270-6520 | 405-423 | 63 | |
870 | 2.2-4 | 3750-6950 | 468-478 | 64 | |
960 | 3-4 | 4070-7470 | 532-557 | 64 | |
1000 | 3-4 | 4420-8270 | 670-693 | 65 | |
1050 | 3-4 | 4620-8630 | 730-755 | 66 | |
5 | 550 | 2.2-4 | 3950-6870 | 340-312 | 66 |
600 | 3-4 | 4370-7470 | 408-370 | 67 | |
650 | 3-4 | 4670-8120 | 475-438 | 68 | |
700 | 4-4 | 5020-8710 | 556-483 | 68 | |
800 | 5.5-4 | 5620-10270 | 717-668 | 69 | |
840 | 5.5-4 | 5900-10780 | 790-736 | 70 | |
5.6 | 550 | 3-4 | 4920-8620 | 359-342 | 68 |
600 | 4-4 | 5520-9750 | 434-388 | 69 | |
650 | 4-4 | 5980-10120 | 507-463 | 69 | |
700 | 5.5-4 | 6410-10970 | 588-545 | 70 | |
800 | 7.5-4 | 7470-12750 | 771-717 | 71 | |
840 | 7.5-4 | 7850-13380 | 850-790 | 72 | |
6.3 | 500 | 4-4 | 7490-12750 | 371-374 | 70 |
550 | 5.5-4 | 8210-13940 | 452-449 | 71 | |
600 | 5.5-4 | 9000-15020 | 540-526 | 71 | |
630 | 7.5-4 | 9450-16031 | 591-593 | 72 | |
700 | 11-4 | 10500-17970 | 731-718 | 73 | |
740 | 11-4 | 11090-18990 | 817-723 | 74 | |
7.1 | 450 | 4-4 | 9700-15020 | 377-376 | 71 |
500 | 5.5-4 | 10520-16990 | 464-462 | 72 | |
550 | 7.5-4 | 11980-18520 | 563-552 | 72 | |
600 | 11-4 | 12820-20280 | 671-658 | 73 | |
650 | 11-4 | 14010-21920 | 796-776 | 74 | |
680 | 11-4 | 14650-22930 | 871-849 | 75 | |
7.6 | 400 | 4-4 | 10500-17740 | 350-355 | 72 |
450 | 5.5-4 | 11920-19530 | 452-446 | 72 | |
500 | 7.5-4 | 13400-22050 | 555-557 | 73 | |
550 | 11-4 | 14260-24020 | 666-666 | 74 | |
600 | 15-4 | 15520-26980 | 787-802 | 75 | |
640 | 15-4 | 16560-28780 | 896-913 | 76 |
1、风机输送的介质为空气及无腐蚀、不易爆、不含粘性物质的气体,介质所含的尘土及硬质颗粒不大于120 mg/m3。
2、风机外壳应有良好的接地。
3、风机严禁全敞开使用。风机配用电动机功率是指在特定情况下,内功率加上电动机容量安全系数而言,并非出口全开时所需的功率,因此为防止电动机超功率运转而烧毁,严禁风机未加外界任何阻力进行空运转。应在规定电流下运行。否则会导致功率超载而烧毁电动机。
4、为保证风机安全运行,安装时必须配备电动机缺相保护装置。
5、装卸、运输、移动风机时严禁拉扯电动机电源线,风机各部位不得碰撞和受到硬物挤压,勿堆放在潮湿有腐蚀性物品的场所。
6、风机在运行过程中,发现有异常声音、剧烈振动等情况应立即停机、切断电源、查明原因、排除故障后方可恢复运行。
7、订货时,必须说明风机的型号、规格、流量、全压、转速、出风口方向及左、右旋。
8、如有特殊要求请在订货时说明。
9、产品如有更改恕不另行通知。