品牌/型号:慈力/0620/0628/0630/6132/6136/6140
型号:0620/0628/0630/6132/6136/6140
控制系统:GSK
适用范围:通用
产品类型:全新
品牌:慈力
是否库存:否
工作形式:车
CJK系列数控仪表车床是我公司自主开发的一种经济实用的数控车床,具有较高的性价比,结构合理,实用高效,操作方便,用途广泛。
本机床采用纵向滚珠丝杆“中置”,改善了纵向切削时的受力条件。
本机床适合加工各种中小型轴类、盘类零件,可以车削各种螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,如水暖器材、阀门、电器、仪表、汽车、摩托车、轴承等行业。
特别适合零件的大批量生产或复杂零件的中、小批量、多品种轮番生产,能保证您所需要的精度,一人可操作多台车床。
本机床采用国内通用的经济型数控车床系统。
为了让您选择一款适合自己的机床,我们将为您提供一流的服务。
型号 规格 | 单位 | CJK0620 | CJK0628 | CJK0630 |
床身上最大回转直径 | mm | 260 | 280 | 300 |
横滑板上最大回转直径 | mm | Φ60(排刀) | Φ80(排刀)/Φ140(电动刀架) | |
最大加工长度 | mm | 无尾座 | 280(无尾座) | |
主轴转速范围(可定制) | r/min | (900/1800双速)或100-3000(无级变速) | 100-2000/1500(无级变速) | |
主轴拉管直径(可定制) | mm | 18 | 26 | 26/58 |
主轴通孔直径(可定制) | mm | 27 | 33 | 33/70 |
刀具数量 | 把 | 1-6 | ||
最小进给量 | mm | 0.001 | ||
X轴快速进给(配步进/伺服) | mm/min | 4000/4000 | ||
Z轴快速进给(配步进/伺服) | mm/min | 4000/6000 | ||
X轴定位精度 | mm | 0.012 | ||
Z轴定位精度 | mm | 0.013 | ||
X轴重复定位精度 | mm | 0.01 | ||
Z轴重复定位精度 | mm | 0.01 | ||
尾座套筒锥度 | 莫氏 | 无尾座 | 2# | |
尾座套筒行程 | mm | 无尾座 | 80 | |
主电机功率(可定制) | kw | 1.3/1.8(双速1430/2850r/min) | 2.2/3 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1180×780×1320 | 1260×910×1460 | |
机床净重 | kg | 500 | 650 | 700/750 |
备注 | 弹簧夹头,夹紧方式分手动或气动两种. | 可装125/160mm的三爪卡盘.夹紧方式分手动或气动两种. |
具体配置可根据客户要求定制。可登陆我公司网站查看:www.cilijichuang.com . 具体价格根据购买数量、配置、开不开票来定的。
1.该数控车床是我公司集国内外同类机床的优点,设计制造的机电一体化高精度机床,具有高刚性、高速、易操作、高效率等特点,能快速完成各种较高精度的复杂形状的零件,具有车削圆柱面、圆锥面、圆弧面、内孔、外圆切槽加工各种公、英制螺纹包括锥度螺纹等功能。
2.主轴采用高精度轴承支承,可选NSK和HRB。
3.主轴转动采用变频调速、齿轮变速两种供客户选择。
4.床身采用HT300高硬度铸件,并将导轨通过高频淬火,X轴、Z轴采用伺服/步进电机通过滚珠丝杆实现进给运动。
5.刀具安装用电动刀架、排刀架自选。
6.为了让您选择一款适合自己的机床,我们将为您提供一流的服务。
具体参数如下表:
型号 | 单位 | CK6132 | CK6136 | CK6140 |
床身上最大回转直径 | mm | 350 | 390 | 410 |
横滑板上最大回转直径 | mm | 180 | 200 | 210 |
最大加工长度 | mm | 500/750 | 750/1000 | |
床身宽度 | mm | 290 | 290/340 | |
主轴转速范围 | r/min | 25-1600(12级)/100-2000(无级) | ||
主轴内孔锥度 |
| MT6 | ||
主轴通孔直径 | mm | 49 | ||
刀具数量 | 把 | 四工位电动刀架 | ||
刀柄尺寸 | mm | 20 | ||
最小进给量 | mm | 0.001 | ||
X轴快速进给(配步进/伺服) | mm/min | 4000/5000 | ||
Z轴快速进给(配步进/伺服) | mm/min | 6000/7000 | ||
X轴定位精度 | mm | 0.012 | ||
Z轴定位精度 | mm | 0.016 | ||
X轴重复定位精度 | mm | 0.01 | ||
Z轴重复定位精度 | mm | 0.013 | ||
尾座套筒锥度 |
| MT4 | ||
尾座套筒行程 | mm | 130 | ||
主电机功率 | kw | 5.5 | ||
机床净重 | kg | 1450 | 1500/1700 |