| 品牌 | 曲阜牧盈机械 | 型号 | MY-1.0 |
| 类型 | 草帘机 | 生产率 | 1亩/h |
| 配套动力 | 1hp | 结构质量 | 100kg |
| 加工定制 | 是 | 额定功率 | 1.1Kw |
| 工作气压 | 无Mpa | 产量 | 600kg/小时 |
| 重量 | 240kg | 配套设备 | 电机 |
| 产品规格 | 1000mm | 售后服务 | 质保一年 |
| 产地 | 山东曲阜 | 外形尺寸 | 2400*1400*1000mm |
| 厂家 | 牧盈机械 |







|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 曲阜牧盈机械 | 型号 | MY-1.0 |
| 类型 | 草帘机 | 生产率 | 1亩/h |
| 配套动力 | 1hp | 结构质量 | 100kg |
| 加工定制 | 是 | 额定功率 | 1.1Kw |
| 工作气压 | 无Mpa | 产量 | 600kg/小时 |
| 重量 | 240kg | 配套设备 | 电机 |
| 产品规格 | 1000mm | 售后服务 | 质保一年 |
| 产地 | 山东曲阜 | 外形尺寸 | 2400*1400*1000mm |
| 厂家 | 牧盈机械 |







