德国kerb-konus连接件302 000 040.160 M 4

 
 
单价 23.00 / 件对比
销量 暂无
浏览 27
发货 全国付款后3天内
库存 999件起订1件
品牌 kerb konus
型号 302 000 040.160 M 4
过期 长期有效
更新 2023-08-03 09:40
 

上海绿添科技有限公司

企业会员第1年
联系电话:15848141026 所在区域: 经营范围:工业皮带
企业信息未认证
详细说明

品牌:kerb konus

型号:302 000 040.160 M 4

类型:连接件

制造标准:德标

样品或现货:现货

加工定制:否

标准编号:ISO4016

适用范围:多种范围

【品牌介绍】

德国Kerb-Konus公司拥有60多年的历史,产品主要为紧固件、螺纹套等产品,还有塑料螺纹嵌件、塑料螺钉和螺柱等,产品通过了ISO 9001:2008; ISO/TS 16949:2009; ISO 14001:2004质量认证。该公司拥有技术娴熟的员工,确保了产品的质量,同时重视创新精神,自成立以来,不断推出越来越多的产品类型,满足了更多客户的需求,服务于更多的客户。

Kerb Konus-Vertriebs-GmbH公司成立于1946年,位于德国慕尼黑安贝格(Amberg)市,已有将近70年的紧固件生产经验 Kerb Konus Vertriebs GmbH在1946年成立于德国慕尼黑安贝格(Amberg)市,已有将近70年的紧固件生产经验。经过不断的发展与扩大,在1959年Kerb Konus公司开始生产用于塑料和薄壁模塑制品的螺纹嵌件,也生产塑料和微囊粘合剂的螺钉和螺柱。Kerb Konus提供各种有效的连接方案,产品应用于汽车制造业、轨道车工业、医疗器材、航空航天工业、军工产品、船舶工业以及电脑电子产品等。Kerb Konus的成功主要原因之一是永久的创新承诺,产品符合欧美及亚洲等国家的质量与环保认证,符合QS 9000和VDA 6.1认证,并早于1994年通过了ISO9001认证, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 50001:2011

德国kerb-konus连接件302 000 040.160 M 4

德国kerb-konus连接件302 000 040.160 M 4

德国kerb-konus连接件302 000 040.160 M 4​

【型号】

Kerb-Konus 3020120;M12(A),Kerb-Konus 3020080;M8(A),Kerb-Konus 3020060;M6(A)

Kerb-Konus Taps for 3020100Kerb-Konus Taps for 3020120Mubux-AK 852 000 060.800

860.000.060.800.M6348000100160302000080160#307 200 040 500308 200 040.500

3. 308 200 060.500M3 ENSAT SB308000030.500307 200 040 500308 200 040.500

ENSAT-SD 303 000 030.130ENSAT-SD 303 000 040.130302 000 080.160M M8 VE=10 Stück

CLIFA-M (M4) 503 000 040.100302 000 040.160M M4 VE=20 Stück302 000 040.160M

302 000 030.160M503 000 040.100Clifa-M 502 000 040.500309 000 030.800

Art.-Nr.973 000 060.100K,M6/M8/12867 000 040.840 MOLD IN M4 STUD

KKV SBD-348 M10*18,302 000 080 400302 000 080 500Clifa-M 502 000 050.143

307 200 040 500 M4337 000 040.110Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 OR 512 200 050 110

307 100 080.160 SBK M8501 000 006 112307 000 040 .400307 000 050 .400

307 000 060 .400307 000 080 .400307 000 100 .400307 000 120 .400

307 000 140 .400307 000 160 .400308 000 040 .400308 000 050 .400

308 000 060 .400308 000 080 .400308 000 100 .400308 000 120 .400

308 000 140 .400308 000 160 .400SBD-348 M12*12620000060000

WHT.007.050SD 231 100 060 140S 302 000 040 110308 200 100 110 M10

308 200 050 110 `M5308 200 040 110 M4308000030110

Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 OR 512 200 050 110Clifa-M 502 000 050.143

337 000 040.110Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 OR 512 200 050 110

307 100 080.160 SBK M8501 000 006 112SBD-348 M12*12620000060000

SB 308000060SB 308000080SB 308000100SB 308000120515.400.080.143

234 000 080.160 035600500050 Gewindebuchse M8/M12x1,5 x 10 Form SA

ISO 2768-m,S-Anchor-Mini mit Bohrung φ5.0,762 600 000.144

338 200 050 110302 100 060.800,Ensat,302 M6 Messing mit Bund

KKV-M14*1.5-610200147338000100147,M10-18-1.5-14。KKV

338000060143 M6338000080143 M8338000100143 M10338000120143 M12

338000160143 M16846100606.800KV,Insert, T-LOK, #6-32 x .25" L, Brass

846100040.800KV,Insert, T-LOK, M4 x .311" L, BrassVERTRIEB 308 000 060.500

ENSAT-S 302 000 040. 110ENSAT-SBS 337 000 050. 110308000030110

707 000 050 130724000030.110ENSAT 309000160.800,  510 400 050.140

520 400 060.140,  520 400 060.110302 000 120.500302 000 160.500

KKV-M12,620 000 12027100116SBD-348 M10*18 KKV27100118 SBD-348 M12*12 KKV

Ensat-SB 307 000 080.160308 200 100 110 M10308 200 050 110 `M5

308 200 040 110 M4DIN604 M16*100,10.9DIN604 M16*70,10.9

515 400 080.143,  SD 231 100 060 140S 302 000 040 110302 000 040.160 M 4

302 000 050.160 M 5ENSAT 302 0 030.16 M3308 000 100 160302 000 050 160

308 000 060 160973 000 030.100338000030160338 200 050308000160100 M10

308000160100 M20308 000 100 143308 000 120 143213 000 120 143

307 100 080 143302 100 060 143308 000 050 110308 000 060 110

308 000 080 110308 000 100 110308 000 120 110302 200 060.160

302 200 120.160620000050000620000060000620000040000620000040700

620000050700620000060700903 200 030.000903 200 040.000903 200 050.000

903 200 060.000903 200 080.000903 200 100.000903 400 030.000

903 400 040.000903 400 050.000903 400 060.000903 400 080.000903 400 100.000

302 000 020.160K,  302 000 030.160K,  302 000 040.160K,  302 000 050.160K

302 000 060.160K,  302 000 070.160K,302 000 080.160K,302 000 090.160K

302 000 100.160K,302 000 120.160K,302 000 140.160K,302 000 160.160K

302 000 180.160K,  302 000 200.160K,302 000 220.160K,302 000 240.160K

302 000 270.160K, 302 000 300.160K,302 000 608.160K,  302 000 708.160K

302 000 610.160K, 302 000 710.160K,302 000 525.160K,302 000 625.160K

302 000 725.160K,   302 000 531.160K,302 000 631.160K,  302 000 731.160K

302 000 537.160K,  302 000 637.160K,   302 000 737.160K,302 000 544.160K

302 000 644.160K,   302 000 744.160K,  302 000 550.160K,  302 000 650.160K

302 000 750.160K,  302 000 562.160K,   302 000 662.160K,  302 000 762.160K

302 000 025.400K,  302 000 030.400K,   302 000 040.400K,302 000 050.400K

302 000 061.400K,  302 000 060.400K,  302 000 080.400K,  302 000 100.400K

302 000 120.400K,   302 000 140.400K,   302 000 160.400K,   302 000 025.500K

302 000 030.500K,   302 000 040.500K,   302 000 050.500K,   302 000 060.500K

302 000 080.500K, 302 000 100.500K,  302 000 120.500K,302 000 140.500K

302 000 160.500K,   302 000 180.500K,  302 000 200.500K,302 000 025.800K

302 000 030.800K,  302 000 040.800K,   302 000 050.800K,   302 000 061.800K

302 000 060.800K,  302 000 080.800K,   302 000 100.800K,  302 000 120.800K

302 000 140.800K,  302 000 160.800K,  303 000 030.160K,   303 000 040.160K

303 000 050.160K,  303 000 060.160K,    303 000 080.160K,303 000 100.160K

303 000 030.400K,  303 000 040.400K,  303 000 050.400K,  303 000 060.400K

303 000 080.400K,  303 000 100.400K,   303 000 030.500K,    303 000 040.500K

303 000 050.500K,  303 000 060.500K,  303 000 030.800K,  303 000 040.800K

303 000 050.800K,  303 000 060.800K,  303 000 080.800K,  303 000 100.800K

304 000 140.160K,  304 000 141.160K,   304 000 180.160K,  305 000 030.800K

305 000 040.800K,  305 000 050.800K,  305 000 060.800K,  307 000 030.400K

307 000 040.400K,    307 000 050.400K,  307 000 060.400K,  307 000 080.400K

307 000 100.400K, 307 000 120.400K,   307 000 140.400K,  307 000 030.500K

307 000 040.500K,  307 000 050.500K,  307 000 060.500K,  307 000 080.500K

307 000 100.500K,  307 000 120.500K,   307 000 140.500K,   307 000 160.500K

307 000 030.800K,  307 000 040.800K,   307 000 050.800K,  307 000 060.800K

307 000 080.800K,    307 000 100.800K,  308 000 030.160K,308 000 040.160K

308 000 050.160K,    308 000 060.160K,  308 000 080.160K,   308 000 100.160K

308 000 120.160K,  308 000 140.160K,  308 000 160.160K,  308 000 030.400K

308 000 040.400K,   308 000 050.400K,  308 000 060.400K,  308 000 080.400K

308 000 100.400K,   308 000 120.400K,  308 000 140.400K,  308 000 160.400K

308 000 030.500K,   308 000 040.500K,  308 000 050.500K,  308 000 060.500K

308 000 080.500K, 308 000 100.500K,  308 000 120.500K,308 000 140.500K

308 000 160.500K, 308 000 030.800K,  308 000 040.800K,  610 000 040.000

308 000 050.800K, 308 000 060.800K, 308 000 080.800K, 308 000 100.800K

307 100 050.110K, 307 100 060.110K, 307 100 080.110K, 307 100 100.110K

308 100 050.160K, 308 100 060.160K, 308 100 080.160K, 308 100 100.160K

307 200 040.160K, 307 200 050.160K, 307 200 060.160K, 307 200 080.160K

307 200 100.160K, 307 200 120.160K, 307 200 040.400K, 307 200 050.400K

307 200 060.400K, 307 200 080.400K, 307 200 100.400K, 307 200 040.500K

307 200 050.500K, 307 200 060.500K, 307 200 080.500K, 307 200 100.500K

307 200 040.800K, 307 200 050.800K, 307 200 060.800K,307 200 080.800K

307 200 100.800K, 308 200 040.160K, 308 200 050.160K,308 200 060.160K

308 200 080.160K, 308 200 100.160K, 308 200 120.160K, 308 200 040.400K

308 200 050.400K, 308 200 060.400K, 308 200 080.400K, 308 200 100.400K

308 200 040.500K, 308 200 050.500K, 308 200 060.500K, 308 200 080.500K

308 200 100.500K, 308 200 040.800K, 308 200 050.800K, 308 200 060.800K

308 200 080.800K, 308 200 100.800K, 309 000 030.160K, 309 000 040.160K

309 000 050.160K, 309 000 060.160K, 309 000 080.160K, 309 000 100.160K

309 000 030.500K, 309 000 040.500K, 309 000 050.500K, 309 000 060.500K

309 000 080.500K, 309 000 100.500K, 309 000 025.800K, 309 000 030.800K

309 000 040.800K, 309 000 050.800K, 309 000 060.800K, 309 000 080.800K

309 000 100.800K, 309 000 120.800K, 317 000 040.160K, 317 000 050.160K

317 000 060.160K, 317 000 080.160K, 317 000 100.160K, 317 000 120.160K

317 000 140.160K, 317 000 160.160K, 317 000 040.400K, 317 000 050.400K

317 000 060.400K, 317 000 080.400K, 317 000 100.400K, 317 000 120.400K

317 000 140.400K, 317 000 160.400K, 317 000 040.500K, 317 000 050.500K

317 000 060.500K, 317 000 080.500K, 317 000 100.500K, 317 000 120.500K

317 000 140.500K, 317 000 160.500K, 318 000 040.160K, 318 000 050.160K

318 000 060.160K, 318 000 080.160K, 318 000 100.160K, 318 000 120.160K

318 000 140.160K, 318 000 160.160K, 318 000 040.400K, 318 000 050.400K

318 000 060.400K, 318 000 080.400K, 318 000 100.400K, 318 000 120.400K

318 000 140.400K, 318 000 160.400K, 318 000 040.500K, 318 000 050.500K

318 000 060.500K, 318 000 080.500K, 318 000 100.500K, 318 000 120.500K

318 000 140.500K, 318 000 160.500K, 337 000 030.160K, 337 000 035.160K

337 000 040.160K, 337 000 050.160K, 337 000 060.160K, 337 000 080.160K

337 000 100.160K, 337 000 120.160K, 337 000 140.160K, 337 000 160.160K

337 000 030.400K, 337 000 040.400K, 337 000 050.400K, 337 000 060.400K

337 000 080.400K, 337 000 100.400K, 337 000 120.400K, 337 000 030.500K

337 000 035.500K, 337 000 040.500K, 337 000 050.500K, 337 000 060.500K

337 000 080.500K, 337 000 100.500K, 337 000 120.500K, 337 000 140.500K

337 000 160.500K, 337 000 030.800K, 337 000 040.800K, 337 000 050.800K

337 000 060.800K, 337 000 080.800K, 337 000 100.800K, 338 000 030.160K

338 000 035.160K, 338 000 040.160K, 338 000 050.160K, 338 000 060.160K

338 000 080.160K, 338 000 100.160K, 338 000 120.160K, 338 000 140.160K

338 000 160.160K, 338 000 030.400K, 338 000 035.400K, 338 000 040.400K

338 000 050.400K, 338 000 060.400K, 338 000 080.400K, 338 000 100.400K

338 000 120.400K, 338 000 035.500K, 338 000 040.500K, 338 000 050.500K

338 000 060.500K, 338 000 080.500K, 338 000 100.500K, 338 000 120.500K

338 000 140.500K, 338 000 160.500K, 338 000 035.800K, 338 000 040.800K

338 000 050.800K, 338 000 060.800K, 338 000 080.800K, 338 000 100.800K

347 000 040.160K, 347 000 050.160K, 347 000 060.160K, 347 000 080.160K

347 000 100.160K, 347 000 120.160K, 347 000 140.160K, 347 000 160.160K

347 000 040.400K, 347 000 050.400K, 347 000 060.400K, 347 000 080.400K

347 000 100.400K, 347 000 040.500K, 347 000 050.500K, 347 000 060.500K

347 000 080.500K, 347 000 100.500K, 348 000 040.160K, 348 000 050.160K

348 000 060.160K, 348 000 080.160K, 348 000 100.160K, 348 000 120.160K

348 000 140.160K, 348 000 160.160K, 348 000 040.400K, 348 000 050.400K

348 000 060.400K, 348 000 080.400K, 348 000 100.400K, 348 000 040.500K

348 000 050.500K, 348 000 060.500K, 348 000 080.500K, 348 000 100.500K

972 000 030.100K, 973 000 030.100K, 972 000 040.100K, 973 000 040.100K

974 000 040.100K, 972 000 050.100K, 973 000 050.100K, 974 000 050.100K

972 000 060.100K, 973 000 060.100K, 974 000 060.100K, 972 000 080.100K

973 000 080.100K, 974 000 080.100K, 972 000 100.100K, 973 000 100.100K

974 000 100.100K, 972 000 120.100K, 973 000 120.100K, 974 000 120.100K

971 000 120.100K, 972 000 030.120K, 973 000 030.120K, 972 000 040.120K

973 000 040.120K, 974 000 040.120K, 972 000 050.120K, 973 000 050.120K

974 000 050.120K, 972 000 060.120K, 973 000 060.120K, 974 000 060.120K

972 000 080.120K, 973 000 080.120K, 974 000 080.120K, 972 000 100.120K

973 000 100.120K, 974 000 100.120K, 972 000 120.120K, 973 000 120.120K

974 000 120.120K, 971 000 120.120K, 610 000 030.000, 610 000 040.000

610 000 050.000, 610 000 060.000, 610 000 080.000, 610 000 100.000

610 000 120.000, 610 000 140.000, 610 200 030.000, 610 200 040.000

610 200 050.000, 610 200 060.000, 610 200 080.000, 610 200 100.000

619 000 140.000, 619 000 180.000, 629 000 146.000, 629 000 187.000

620 000 025.700, 620 000 030.700, 620 000 040.700, 620 000 050.700

620 000 060.700, 620 000 080.700, 620 000 100.700, 620 000 120.700

620 000 140.700, 620 000 160.700, 620 000 180.700, 620 000 200.700

620 000 220.700, 620 000 240.700, 620 000 270.700, 620 000 300.700

620 000 608.700, 620 000 708.700, 620 000 610.700, 620 000 710.700

620 000 525.700, 620 000 625.700, 620 000 725.700, 620 000 531.700

620 000 631.700, 620 000 731.700, 620 000 537.700, 620 000 637.700

620 000 737.700, 620 000 544.700, 620 000 644.700, 620 000 744.700

620 000 550.700, 620 000 650.700, 620 000 750.700, 620 000 562.700

620 000 662.700, 620 000 762.700, 620 000 025.200, 620 000 030.200

620 000 040.200, 620 000 050.200, 620 000 060.200, 620 000 080.200

620 000 100.200, 620 000 120.200, 620 000 140.200, 620 000 160.200

620 000 180.200, 620 000 200.200, 620 000 220.200, 620 000 240.200

620 000 270.200, 620 000 300.200, 620 000 025.600, 620 000 030.600

620 000 040.600, 620 000 050.600, 620 000 060.600, 620 000 080.600

620 000 100.600, 620 000 120.600, 620 000 140.600, 620 000 160.600

620 000 180.600, 620 000 200.600, 620 000 220.600, 620 000 240.600

620 000 270.600, 620 000 300.600, 620 000 025.110, 620 000 030.110

620 000 035.110, 620 000 040.110, 620 000 050.110, 620 000 060.110

620 000 061.110, 620 000 080.110, 620 000 100.110, 620 000 120.110

620 000 140.110, 620 000 160.110, 620 000 025.160, 620 000 030.160

620 000 035.160, 620 000 040.160, 620 000 050.160, 620 000 060.160

620 000 061.160, 620 000 080.160, 620 000 100.160, 620 000 120.160

620 000 140.160, 620 000 160.160, 302 000 040.110, 302 000 050.110

302 000 060.110, 302 000 080.110,

【上海绿添科技有限公司】

上海绿添科技有限公司致力于将国外的先进技术及产品引进中国,为国内的设备制造客户提供来自国外的原装进口的工业备件,并免费提供技术咨询。我们的供应商主要分布在:德国、意大利、法国、瑞士、瑞典、丹麦等欧洲国家,供应的产品主要包括:电机、过滤器、连接器、仪器、阀门、传感器、工具等,我们直接从原厂家采购产品,价格优惠,服务有保障。

优势品牌

过滤器:BEKO、 Franke Filter 、IKRON、 SOFIMA 、 MP FILTRI等;

工具:ETA、ACE、MESSKO、BEHLKEHTS、Bansbach、UHING、 Mayser 、 Kroeplin 、 KAPSTO、 Getecno Rodoflex、 RINGFEDER、 Heinz Soyer、 TYROLLER、 VOGT Ag等;

电机、泵:Rossi、 AC-Motoren 、 VOLKMANN 、Groschopp 、WEG 等;

变压器: Habermann-trafo 、SBA、 MDEXX 、 Ismet AG 等;

阀门:GEM、 BEKO、Meister 、 Niezgodka 、COAX、 Stasto 、Airtec pneumatic等。

传感器: Noeding 、Engler、 Thyracont 、TIEFENBACH、First Sensor 等;

编码器: LIKA 、AMI Elektronik、Baumer 、Heidenhain等;

.......





举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品

正品货源德国ASTRO电

欧洲装进口SAACKE电机

德国PHYTRON电机ZSH57

特价销售德国Tecalan

德国TYROLLER液压缸 P

德国原装进口HAHN阻尼

德国进口HAHN-Gasfede

德国Bansbach-easylif

GS-28-250-AA-1000N优

德国Kerb Konus Vertr

Garlock 密封件MEC04-

热销供应德国maedler

友情链接:
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 |  网站地图