| 品牌 | 重工 | 型号 | zl18 |
| 底盘形式 | 轮胎式 | 臂类型 | 其他 |
| 卸载距离 | 1000mmm | 额定载荷 | 1200KGt |
| 行驶速度 | 35km/hkm/h | 额定功率 | 50马力kW |
| 产地 | 山东 | 厂家 | 莱推 |
| 发动机型号 | 4100 | 发动机品牌 | 全柴 |
| 轮胎型号 | 20.5/70-16半实心钢丝胎 | 卸载高度 | 3200mm |
| 额定载重 | 800KG |















|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 重工 | 型号 | zl18 |
| 底盘形式 | 轮胎式 | 臂类型 | 其他 |
| 卸载距离 | 1000mmm | 额定载荷 | 1200KGt |
| 行驶速度 | 35km/hkm/h | 额定功率 | 50马力kW |
| 产地 | 山东 | 厂家 | 莱推 |
| 发动机型号 | 4100 | 发动机品牌 | 全柴 |
| 轮胎型号 | 20.5/70-16半实心钢丝胎 | 卸载高度 | 3200mm |
| 额定载重 | 800KG |















