| 品牌 | 重工 | 型号 | 912 |
| 底盘形式 | 轮胎式 | 臂类型 | 其他 |
| 卸载距离 | 1000mmm | 额定载荷 | 2500KGt |
| 行驶速度 | 35km/hkm/h | 额定功率 | 85kwkW |
| 产地 | 山东 | 厂家 | 莱推 |
| 发动机型号 | 4108 | 发动机品牌 | 徽柴 |
| 轮胎型号 | 16/70-24半实心钢丝胎 | 卸载高度 | 4500mm |
| 额定载重 | 2500KG |















|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 重工 | 型号 | 912 |
| 底盘形式 | 轮胎式 | 臂类型 | 其他 |
| 卸载距离 | 1000mmm | 额定载荷 | 2500KGt |
| 行驶速度 | 35km/hkm/h | 额定功率 | 85kwkW |
| 产地 | 山东 | 厂家 | 莱推 |
| 发动机型号 | 4108 | 发动机品牌 | 徽柴 |
| 轮胎型号 | 16/70-24半实心钢丝胎 | 卸载高度 | 4500mm |
| 额定载重 | 2500KG |















