| 品牌 | 隧贸工程 | 型号 | 手扶双轮 |
| 动力传动方式 | 机械式 | 熨平板延伸方式 | 液压伸缩式 |
| 行走方式 | 轮胎式 | 爬坡能力 | 30% |
| 发动机型号 | 本田 | 发动机功率 | 5kw |
| 外形尺寸 | 3250*2850*1320mm | 额定转速 | 1500r/min |
| 百公里油耗 | 6L | 行驶速度 | 25m/min |
| 轮距 | 1000mm | 搅拌轴转速 | 3600rap/h |
| 车速 | 55m/min | 摊铺方式 | 振动板摊铺 |






|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 隧贸工程 | 型号 | 手扶双轮 |
| 动力传动方式 | 机械式 | 熨平板延伸方式 | 液压伸缩式 |
| 行走方式 | 轮胎式 | 爬坡能力 | 30% |
| 发动机型号 | 本田 | 发动机功率 | 5kw |
| 外形尺寸 | 3250*2850*1320mm | 额定转速 | 1500r/min |
| 百公里油耗 | 6L | 行驶速度 | 25m/min |
| 轮距 | 1000mm | 搅拌轴转速 | 3600rap/h |
| 车速 | 55m/min | 摊铺方式 | 振动板摊铺 |






