| 品牌 | 重工 | 型号 | 939 |
| 行走方式 | 轮胎式装载机 | 转向系统 | 前轮转向 |
| 装卸方式 | 前卸式 | 装载机类型 | 中型 |
| 驱动系统 | 全轮驱动 | 传动形式 | 液力传动 |
| 发动机位置 | 后置发动机 | 铲斗容量 | 0.5m3 |
| 额定载荷 | 800KGt | 发动机额定功率 | 37kwkW |
| 卸载高度 | 2700mmmm | 产地 | 山东 |
| 厂家 | 重工机械 | 发动机品牌 | 全柴 |
| 发动机型号 | 4100 | 轮胎型号 | 8.25-16半实心钢丝胎 |
| 配置参数 | 具体以电话咨询为主 |






























|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 重工 | 型号 | 939 |
| 行走方式 | 轮胎式装载机 | 转向系统 | 前轮转向 |
| 装卸方式 | 前卸式 | 装载机类型 | 中型 |
| 驱动系统 | 全轮驱动 | 传动形式 | 液力传动 |
| 发动机位置 | 后置发动机 | 铲斗容量 | 0.5m3 |
| 额定载荷 | 800KGt | 发动机额定功率 | 37kwkW |
| 卸载高度 | 2700mmmm | 产地 | 山东 |
| 厂家 | 重工机械 | 发动机品牌 | 全柴 |
| 发动机型号 | 4100 | 轮胎型号 | 8.25-16半实心钢丝胎 |
| 配置参数 | 具体以电话咨询为主 |






























