品牌:科永达数控机床有限公司
型号:VMC1160
类型:铣削加工中心
安装方式:立式
动力类型:电动
适用行业:通用
作用对象:五金
控制轴数:三轴
定位精度:0.008mm
三轴行程(X*Y*Z):1100*600*600
主电机功率:11kw
外形尺寸:3400*2480*2960mm
重量:7300kg
主轴转速:8000r.p.m
X/Y/Z轴快速位移:36/36/24m/min
平均换刀时间:2S
重复定位精度:0.005mm
刀具交换方式:气动
概述
VMC1160系列加工中心进给轴为X、Y、Z三座标控制,主轴为伺服电机动力驱动,刀库容量24把。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具件在一次装夹下,完成钻、铣、镗、扩、铰、 攻丝等多种工序加工,三轴线轨结构,适用于各行业的各种复杂零件的单件和批量生产。加工实现程序化,缩短了生产周期,从而使用户获得良好的经济效益。
主要规格及技术参数:
机型 | 单位 | VMC1160 |
工作台 | ||
工作台(长度×宽度) | mm | 1200*600 |
工作台最大荷重 | kg | 800 |
T型槽(槽数×槽宽×节距) | mm | 5-18-100 |
三轴行程 | ||
X.Y.Z轴行程 | mm | 1100*600*600 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 120-720 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 600 |
进给系统 | ||
CNC系统 | KND2000 | |
X.Y.Z轴快速位移 | m/min | 36/36/24 |
最大切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
自动换到系统 | ||
标准刀具数量 | 把 | 24斗笠/圆盘 |
刀具最大刀径/长度 | mm | Ф78/300 |
刀具交换方式 | 气动 | |
平均换刀时间 | sec | 斗笠7s/圆盘2.5s |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.008 |
重复精度 | mm | 0.005 |
主轴系统 | ||
主轴转速 | r.p.m | 8000 |
主轴规格(型号/安装直径) | BT40/Φ150 | |
主轴传动方式 | kw | 皮带传动 |
主轴马达功率 | 11 | |
空气压力 | ||
空气需求 | kg/cm² | ≥6 |
气源流量 | m³、min | ≥0.3 |
机器规格 | ||
机器重量 | kg | 7300 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3400*2480*2960 |
三、标准配置
序号 | 配置 | 厂家 | 产地 |
1 | 数控操作系统 | KND2000 | 中国 |
2 | 机床热交换器 | 迪奥特 | 中国 |
3 | 三轴电机 | KND25I | 中国 |
4 | 主轴伺服电机 | KND25I | 中国 |
5 | 三轴滚珠丝杆(C3级) | 上银/银泰 | 台湾 |
6 | 三轴线轨 | 上银/银泰 | 台湾 |
7 | 气动系统 | 亚德客 | 台湾 |
四、标准附件
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | 件 | 1 | |
2 | 弹簧夹头 | 套 | 1 | |
3 | 卡簧 | 套 | 1 | |
4 | 拉钉 | 件 | 1 |
科永达数控机床有限公司,坐落于苏鲁豫皖交界和黄淮海经济中心腹地—滕州市,占地面积5万余平方米,现拥有固定值产8000余万元,是一家主要从事车床,普通车床,卧式车床,数控车床,摇臂钻床,立式铣床,万能铣床,钻铣床,数控铣床,立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,金属带锯床等设备。