| 品牌 | 天宏专用汽车 | 型号 | JHW5060XCCE6 |
| 类型 | 餐饮车 | 外形尺寸 | 7350*2250*3500mm |
| 厂家 | 湖北天宏专用汽车有限公司 | 厢内尺寸 | 5400*2150*2100 |
| 轴距 | 3800 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 燃油种类 | 柴油 | 总质量 | 6100 |
| 整备质量 | 5905 | 发动机型号 | D25TCIF1 |
| 最大功率 | 110 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排量 | 2.5L |















|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 天宏专用汽车 | 型号 | JHW5060XCCE6 |
| 类型 | 餐饮车 | 外形尺寸 | 7350*2250*3500mm |
| 厂家 | 湖北天宏专用汽车有限公司 | 厢内尺寸 | 5400*2150*2100 |
| 轴距 | 3800 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 燃油种类 | 柴油 | 总质量 | 6100 |
| 整备质量 | 5905 | 发动机型号 | D25TCIF1 |
| 最大功率 | 110 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排量 | 2.5L |















