品牌/型号:SC/NA4828
内径:140(mm)
滚动体类型:滚针
是否进口:非进口
类型:滚针轴承
滚动体列数:单列
滚道类型:直线滚道
保持架及其材料:F1碳钢
型号:NA4828
使用特性:标准、其他、其他
轴承材质:高温轴承钢
是否标准件:标准件
品牌:SC
用途:通用
样品或现货:样品
外径:175(mm)
'
轴径 | 轴承型号 | 外 型 尺 寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
FW | D | C | rS | 动 | 静 | 油润滑 | ||
C | Co | |||||||
mm | mm | Min. | N | rpm | ||||
5 | +NK 5/10 TN | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2350 | 1920 | 39000 |
+NK 5/12 TN | 5 | 10 | 12 | 0.15 | 3000 | 2650 | 39000 | |
6 | +NK 6/10 TN | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2600 | 2280 | 37000 |
+NK 6/12 TN | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 3350 | 3150 | 37000 | |
7 | +NK 7/10 TN | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 2850 | 2650 | 34000 |
+NK 7/12 TN | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 3650 | 3600 | 34000 | |
8 | +NK 8/12 TN | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 3950 | 4100 | 32000 |
+NK 8/16 TN | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 5100 | 5800 | 32000 | |
+NKS 8 TN | 8 | 16 | 13 | 0.3 | 5000 | 4700 | 32000 | |
9 | +NK 9/12 TN | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 4500 | 5000 | 31000 |
+NK 9/16 TN | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 5900 | 7100 | 31000 | |
10 | +NK 10/12 TN | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 4750 | 5500 | 29000 |
+NK 10/16 TN | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 6200 | 7800 | 29000 | |
+NKS 10 TN | 10 | 19 | 13 | 0.3 | 5800 | 6000 | 29000 | |
12 | NK 12/12 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 6400 | 7100 | 27000 |
NK 12/16 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 9000 | 11000 | 27000 | |
+NKS 12 TN | 12 | 22 | 16 | 0.6 | 9600 | 10400 | 26000 | |
14 | NK 14/16 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 10100 | 11500 | 25000 |
NK 14/20 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 12800 | 15600 | 25000 | |
+NKS 14 | 14 | 25 | 16 | 0.6 | 14400 | 13800 | 24000 | |
RNA 4900 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8500 | 9200 | 25000 | |
15 | NK 15/16 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 10700 | 12700 | 24000 |
NK 15/20 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 13600 | 17200 | 24000 | |
+NKS 15 | 15 | 26 | 16 | 0.6 | 14400 | 14000 | 23000 | |
16 | NK 16/16 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 11300 | 13900 | 23000 |
NK 16/20 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 14400 | 18800 | 23000 | |
+NKS 16 | 16 | 28 | 16 | 0.6 | 15700 | 15800 | 22000 | |
RNA 4901 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 9400 | 10900 | 23000 | |
RNA 6901 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 16000 | 21600 | 23000 | |
17 | NK 17/16 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 11900 | 15000 | 23000 |
NK 17/20 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 15100 | 20400 | 23000 | |
18 | NK 18/16 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 12500 | 16200 | 22000 |
NK 18/20 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 15800 | 22000 | 22000 | |
+NKS 18 | 18 | 30 | 16 | 0.6 | 16800 | 17700 | 21000 | |
19 | NK 19/16 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 13000 | 17400 | 22000 |
NK 19/20 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 16500 | 23600 | 22000 | |
20 | NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 13000 | 17500 | 21000 |
NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 16400 | 23800 | 21000 |
联 系 人:罗浩 先生 (销售部 经理)
电 话:86 0519 89180308
传 真:86 0519 12345678
地 址:中国 江苏 常州市武进区 常州市武进区牛塘工业园区东新路9号
邮 编:213163
专 业生产滚针轴承、轴承附件的工厂。 本公司拥有先进的数控机床,精密的生产制造设备,以及一批训练有素的员工,能为客户提供品质优异的产品,规格种类齐全,在实体套圈滚针轴承、组合轴承、滚 轮轴承方面具有领军行业的优势……产品广泛应用于:工程机械、纺织机械、电动工具、轮船制造、机床、汽车、摩托车、铁路、冶金、矿山、石油、机械、电力等 行业。
公司经过多年的不懈努力,已建立并完善了一整套生产销售体系,产品远销北美、欧洲、东南亚、及台湾地区,深受用户好评!产品特色:外观好,质量优,经久耐用!同时公司具有较强的产品研发能力,积极为国内外客户提供非标类轴承的开发与生产,为客户降低成本,提高产品可靠性,缩短订货周期等方面作出了应有的贡献。我们秉承“诚信,专业”的理念,为每一位客户提供快捷,专业的服务,为您的企业提供永久的动力。今天的质量就是明天的市场,客户的满意是我们不懈的追求。
常州市吉贝尔轴承厂生产供应实体套圈滚针轴承NA RNA NK NKI NAO NAV BR系列,外观美观,质量上乘,价格合理。